RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12178 01:44:34 HINSINGER Olivier 15758 SEM (5568 / 5841) 9.2 01:04:4500:38:02
8253 01:06:21 HIRIGOYEN Jerome ASC BNP PARIBAS 4018 SEM (4679 / 5841) 10.6 00:56:0900:27:59
1010 00:47:40 HIRON Nils 7214 SEM (734 / 5841) 14.4 00:41:3800:20:54
4945 01:09:34 HIRSCH Jonathan 7885 SEM (3301 / 5841) 11.9 00:50:1700:26:31
1358 00:53:02 HIRSCH Pierre 4668 V2M (31 / 442) 14.0 00:42:4900:21:04
3202 00:53:19 HIRSON Clement 1730 SEM (2257 / 5841) 12.7 00:46:5800:23:18
7991 01:25:50 HJIBE Rachida 12376 V1F (165 / 564) 10.7 00:55:4200:27:10
11254 01:37:26 HO Amanda 18360 ESF (270 / 390) 9.6 01:02:0400:30:55
2644 00:56:24 HO FUH Cedric 7569 SEM (1902 / 5841) 13.1 00:45:4800:22:19
10831 01:32:49 HOARAU Julien CFAO 11946 SEM (5318 / 5841) 9.8 01:00:5600:29:46
8375 01:28:27 HOAREAU Geraldine MAISONS LAFFITTE 10729 SEF (1666 / 4835) 10.6 00:56:2200:28:49
11882 01:31:03 HOAREAU Alexandra 18038 SEF (3508 / 4835) 9.4 01:03:5000:33:28
7553 01:17:56 HOAREAU SINAPAYEL Marie audrey 10088 SEF (1325 / 4835) 10.9 00:54:5700:28:19
12551 01:45:43 HOBAB Ludovic 11741 SEM (5620 / 5841) 9.0 01:06:1100:31:30
10624 01:12:02 HOBATHO Jean pierre BLADE RUNNERS 4360 V2M (352 / 442) 9.9 01:00:2700:30:21
5180 01:02:04 HOCHE Lucie BOOSTSENTIER 3268 SEF (565 / 4835) 11.8 00:50:4300:25:03
5165 01:02:05 HOCHET Laurent 3538 V1M (560 / 1119) 11.8 00:50:4200:25:31
8845 01:23:23 HOCHET Gwladys 12574 SEF (1883 / 4835) 10.4 00:57:0900:28:33
13893 01:43:04 HODILLE Pauline 12847 SEF (4712 / 4835) 7.8 01:16:1900:38:56
5496 01:10:03 HODKINSON Hannah rachel WIGGLE ATHLETICS TEAM 9695 SEF (648 / 4835) 11.7 00:51:1600:26:04
12775 01:47:16 HODOROABA Vincent 12026 SEM (5666 / 5841) 8.9 01:07:0700:33:53
6120 01:06:29 HOEHL Julien CLUB DINGO / DISNEYLAND PARIS 1122 SEM (3877 / 5841) 11.4 00:52:2500:25:44
5227 00:57:34 HOELLERER Jerome 1935 SEM (3435 / 5841) 11.8 00:50:4700:24:51
10817 01:31:09 HOFFMANN Carine 13423 SEF (2911 / 4835) 9.8 01:00:5300:30:14
12226 01:44:39 HOFFMANN Amelie 10609 SEF (3700 / 4835) 9.2 01:04:5900:33:51
    Première Page / 564 Dernière