RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 00:57:10 | BUISSON Pierre | 16048 | SEM (909 / 5841) | 14.1 | 00:42:31 | 00:22:05 | |||
| 1754 | 00:50:34 | LEBRETON Julien | 2659 | SEM (1277 / 5841) | 13.6 | 00:43:52 | 00:21:47 | |||
| 2010 | 00:50:42 | FOURNET Brice | 2294 | SEM (1462 / 5841) | 13.5 | 00:44:23 | 00:22:43 | |||
| 2266 | 00:59:03 | ARNAUD Matthieu | 18912 | SEM (1641 / 5841) | 13.3 | 00:44:56 | 00:23:36 | |||
| 2522 | 01:00:34 | BOLNET Mickael | 18869 | SEM (1812 / 5841) | 13.1 | 00:45:32 | 00:23:16 | |||
| 2778 | 01:01:16 | REMY Florian | 6234 | SEM (1992 / 5841) | 13.0 | 00:46:07 | 00:23:10 | |||
| 3034 | 01:00:48 | RAPIN Romain | 4710 | SEM (2152 / 5841) | 12.8 | 00:46:41 | 00:22:37 | |||
| 3290 | 01:14:26 | ADAMJEE Ulrich | 16045 | SEM (2313 / 5841) | 12.7 | 00:47:12 | 00:24:13 | |||
| 3546 | 01:13:49 | FANT Laurent | 1363 | SEM (2474 / 5841) | 12.5 | 00:47:41 | 00:24:06 | |||
| 3802 | 00:59:47 | TROUILLARD Elodie | 369 | SEF (289 / 4835) | 12.4 | 00:48:09 | 00:24:26 | |||
| 4058 | 01:18:45 | BON Benjamin | 11719 | SEM (2800 / 5841) | 12.3 | 00:48:40 | 00:23:51 | |||
| 4314 | 01:01:00 | THONG Francois | 4114 | SEM (2959 / 5841) | 12.2 | 00:49:04 | 00:24:31 | |||
| 4570 | 01:09:05 | DAMADE Dominique | 6484 | V2M (141 / 442) | 12.1 | 00:49:33 | 00:25:33 | |||
| 4826 | 01:05:30 | JARRY Charlotte | 3284 | SEF (475 / 4835) | 11.9 | 00:50:04 | 00:24:52 | |||
| 5338 | 01:26:28 | COTIS Maxime | 14922 | SEM (3486 / 5841) | 11.7 | 00:50:59 | 00:25:28 | |||
| 5594 | 01:02:43 | NGUON Vincent | 3165 | SEM (3619 / 5841) | 11.6 | 00:51:27 | 00:26:21 | |||
| 5850 | 01:02:38 | CAPELLE Vincent | 1171 | SEM (3744 / 5841) | 11.5 | 00:51:58 | 00:24:50 | |||
| 6106 | 01:31:46 | LOPEZ Flavien | 15294 | SEM (3870 / 5841) | 11.4 | 00:52:23 | 00:26:18 | |||
| 6618 | 01:04:31 | MILCIC Laetitia | 15387 | SEF (991 / 4835) | 11.2 | 00:53:18 | 00:25:59 | |||
| 6874 | 01:16:14 | MOIZARD Wilfrid | 9748 | V1M (730 / 1119) | 11.1 | 00:53:46 | 00:27:36 | |||
| 7130 | 01:24:28 | DEVILLE Caroline | 6595 | SEF (1165 / 4835) | 11.0 | 00:54:15 | 00:27:13 | |||
| 7386 | 01:21:15 | GUINEFOLLEAU Josephine | 11032 | SEF (1254 / 4835) | 10.9 | 00:54:41 | 00:28:08 | |||
| 7642 | 01:18:17 | ROSSI Charlotte | 9795 | SEF (1361 / 4835) | 10.8 | 00:55:06 | 00:27:22 | |||
| 7898 | 01:25:56 | LABAYE Mathieu | 13251 | SEM (4555 / 5841) | 10.8 | 00:55:33 | 00:28:06 | |||
| 8154 | 01:27:39 | PEYRELADE Marion | 13278 | SEF (1569 / 4835) | 10.7 | 00:56:00 | 00:28:23 |
