RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | 01:20:03 | HENRY Charlotte | 9319 | SEF (1859 / 4835) | 10.5 | 00:57:05 | 00:28:16 | |||
| 10713 | 01:20:02 | COX Alexandra | 8420 | SEF (2852 / 4835) | 9.8 | 01:00:38 | 00:29:36 | |||
| 6660 | 01:20:02 | DE LA CHAPELLE Francois | 9641 | SEM (4102 / 5841) | 11.2 | 00:53:22 | 00:27:00 | |||
| 13236 | 01:20:01 | ABRANTES Alexandre | 6853 | SEM (5738 / 5841) | 8.6 | 01:09:34 | 00:31:52 | |||
| 8423 | 01:20:01 | KROMKA David | 9166 | V1M (855 / 1119) | 10.6 | 00:56:26 | 00:28:52 | |||
| 8940 | 01:20:01 | DRECHSLER Wilfred | 9190 | V1M (890 / 1119) | 10.4 | 00:57:20 | 00:29:32 | |||
| 8786 | 01:20:01 | BROWN ASSADI Leila | 4790 | SEF (1852 / 4835) | 10.5 | 00:57:03 | 00:28:07 | |||
| 8144 | 01:20:00 | BEN AMEUR Brahim | 4049 | V2M (273 / 442) | 10.7 | 00:55:59 | 00:28:35 | |||
| 8012 | 01:20:00 | PIMOR Maria | SARENZA | 9423 | SEF (1509 / 4835) | 10.7 | 00:55:44 | 00:27:29 | ||
| 9045 | 01:20:00 | LOPEZ Marie | 10336 | SEF (1969 / 4835) | 10.4 | 00:57:31 | 00:27:59 | |||
| 6360 | 01:19:59 | LEON Maxime | 365 | SEM (3976 / 5841) | 11.3 | 00:52:52 | 00:26:03 | |||
| 6244 | 01:19:58 | ALEGRE Benoit | 9531 | SEM (3924 / 5841) | 11.3 | 00:52:39 | 00:27:26 | |||
| 9013 | 01:19:57 | MONGILARDI Lorry | 7825 | SEF (1964 / 4835) | 10.4 | 00:57:28 | 00:27:55 | |||
| 6458 | 01:19:57 | IBANEZ Nicolas | 5860 | SEM (4018 / 5841) | 11.3 | 00:53:02 | 00:25:29 | |||
| 8586 | 01:19:56 | SCHMITT Aude | 8191 | SEF (1756 / 4835) | 10.5 | 00:56:41 | 00:28:14 | |||
| 8087 | 01:19:56 | GHERRAS Maxime | 10278 | SEM (4626 / 5841) | 10.7 | 00:55:52 | 00:29:02 | |||
| 8091 | 01:19:56 | LEFEVRE Laurence | 9875 | V1F (170 / 564) | 10.7 | 00:55:53 | 00:27:24 | |||
| 9155 | 01:19:56 | RAYET Aurelie | 9912 | SEF (2024 / 4835) | 10.4 | 00:57:42 | 00:29:02 | |||
| 6663 | 01:19:56 | BRETON Alexis | 9014 | SEM (4103 / 5841) | 11.2 | 00:53:22 | 00:26:21 | |||
| 8211 | 01:19:56 | SLAVICH Iryna | 6812 | SEF (1591 / 4835) | 10.7 | 00:56:05 | 00:28:32 | |||
| 6737 | 01:19:56 | ANNOOT Alexandre | 11191 | SEM (4137 / 5841) | 11.2 | 00:53:31 | 00:27:57 | |||
| 8115 | 01:19:55 | BLONDIN Cedric | 10288 | SEM (4640 / 5841) | 10.7 | 00:55:56 | 00:27:54 | |||
| 8159 | 01:19:55 | GUILLAUME Zoe | 9299 | SEF (1571 / 4835) | 10.7 | 00:56:01 | 00:28:11 | |||
| 8183 | 01:19:55 | DEWANDEL Ingrid | 8502 | SEF (1581 / 4835) | 10.7 | 00:56:02 | 00:28:09 | |||
| 8207 | 01:19:55 | SLAVICH Vadim | #EASTRUNNERS | 6811 | SEM (4667 / 5841) | 10.7 | 00:56:04 | 00:28:31 |
