RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
6783 01:20:17 DESJOURS Pierre enguerran 5913 SEM (4157 / 5841) 11.1 00:53:3600:27:50
6782 01:19:43 DOUYON Germain SNCF 11143 SEM (4156 / 5841) 11.1 00:53:3600:25:57
6780 01:11:53 KRASSO Christian 9839 SEM (4155 / 5841) 11.1 00:53:3600:26:05
6778 01:33:59 MORTEL Quentin 9801 SEM (4154 / 5841) 11.1 00:53:3600:27:59
6777 01:17:28 FRANCOIS Loic 8756 SEM (4153 / 5841) 11.1 00:53:3500:26:44
6774 01:19:48 JOSSE Edouard SOS CHRETIENS D'ORIENT 10986 SEM (4152 / 5841) 11.1 00:53:3500:26:42
6773 01:00:22 CLAUS Julien 7098 SEM (4151 / 5841) 11.2 00:53:3500:26:40
6772 01:24:57 PIGNE Malcolm 5312 SEM (4150 / 5841) 11.2 00:53:3500:27:49
557 00:41:52 FURON Olivier OXYGENE SPORT ASSOCIATION 2711 SEM (415 / 5841) 15.2 00:39:2800:19:31
6767 01:15:53 NGUYEN Laurent 7870 SEM (4149 / 5841) 11.2 00:53:3400:26:54
6764 01:08:42 LAOUBI Mounir 1038 SEM (4148 / 5841) 11.2 00:53:3300:27:19
6762 01:05:06 BE Alexandre 5447 SEM (4147 / 5841) 11.2 00:53:3300:26:17
6760 01:04:55 MOLINET Marc antoine 1091 SEM (4146 / 5841) 11.2 00:53:3300:24:57
6754 01:23:41 STARZYNSKI Guillaume 14228 SEM (4145 / 5841) 11.2 00:53:3300:26:30
6753 01:16:39 ROSE Nicolas 3282 SEM (4144 / 5841) 11.2 00:53:3300:27:05
6751 01:32:58 YANG Fan 18187 SEM (4143 / 5841) 11.2 00:53:3200:27:45
6750 01:04:15 RAKOTOMANANA Xavier 6095 SEM (4142 / 5841) 11.2 00:53:3200:25:57
6746 01:16:04 REDOBANA Lovasoa 10077 SEM (4141 / 5841) 11.2 00:53:3200:26:36
6742 01:04:44 CARMASSI Mathieu 4602 SEM (4140 / 5841) 11.2 00:53:3100:25:54
556 00:40:01 ROUCAYROL Loic PDC 294 SEM (414 / 5841) 15.2 00:39:2800:19:28
6739 01:32:40 VAN PUL Kevin HPPE 15259 SEM (4139 / 5841) 11.2 00:53:3100:29:10
6738 01:24:04 POMPA Yann marian 5086 SEM (4138 / 5841) 11.2 00:53:3100:26:49
6737 01:19:56 ANNOOT Alexandre 11191 SEM (4137 / 5841) 11.2 00:53:3100:27:57
6736 01:20:42 PRACHE Stephen 12195 SEM (4136 / 5841) 11.2 00:53:3000:27:05
6734 01:16:07 NEMES Georges 8309 SEM (4135 / 5841) 11.2 00:53:3000:26:41
    Première Page / 564 Dernière