RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
3511 01:05:54 DA SILVA MOREIRA Fabio 9704 SEM (2450 / 5841) 12.5 00:47:3800:24:31
3767 01:06:28 BENNOUI Kevin 8337 SEM (2612 / 5841) 12.4 00:48:0500:23:31
4023 00:54:43 LEMOUCHE Thomas 7150 SEM (2773 / 5841) 12.3 00:48:3600:23:38
4279 01:04:06 FERNANDES Frederic 5052 SEM (2940 / 5841) 12.2 00:49:0100:24:19
4535 01:04:09 SCHMIT Antoine 3805 SEM (3085 / 5841) 12.1 00:49:3000:25:45
4791 01:13:11 BESNARD Carina 10208 SEF (466 / 4835) 11.9 00:50:0100:25:42
5047 01:01:09 HUCORNE Benjamin 5125 SEM (3352 / 5841) 11.8 00:50:2900:25:50
5303 01:01:34 BULLE Virginie 4737 SEF (601 / 4835) 11.7 00:50:5500:25:02
5559 00:57:55 BARON Pierre alain 2461 SEM (3604 / 5841) 11.6 00:51:2400:24:02
5815 01:23:40 MAYOUX Antoine 12832 SEM (3725 / 5841) 11.5 00:51:5400:27:58
6071 01:07:37 MARTIN Gregory 5946 SEM (3849 / 5841) 11.4 00:52:2100:25:52
6327 01:12:07 TAN Laetitia 9921 SEF (888 / 4835) 11.3 00:52:4800:27:13
6583 01:17:31 NAZE Mary elodie 8703 SEF (975 / 4835) 11.2 00:53:1400:26:20
6839 01:16:16 HESSIN Miramar 15760 ESF (97 / 390) 11.1 00:53:4200:26:00
7095 01:12:28 VIVA Thomas 8095 SEM (4274 / 5841) 11.0 00:54:1100:26:39
7351 01:29:23 MAKDASSI Sandra 7799 SEF (1240 / 4835) 10.9 00:54:3700:27:47
7863 01:13:47 RAMBOUOI Djamilah 10139 SEF (1450 / 4835) 10.8 00:55:3000:26:32
8119 01:18:26 BRAND Virginie 7964 SEF (1554 / 4835) 10.7 00:55:5700:27:33
8631 01:07:35 DE LABARRE Sabine 9347 SEF (1781 / 4835) 10.5 00:56:4600:28:03
8887 01:16:40 OUAZZANI TOUHAMI Imane 7658 SEF (1904 / 4835) 10.4 00:57:1300:29:34
9143 01:21:21 WOODS Cassie 18611 SEF (2017 / 4835) 10.4 00:57:4100:29:09
9399 01:20:56 PAQUIER Hortense 18543 ESF (187 / 390) 10.3 00:58:0800:29:12
9655 01:28:54 LANDES Charlotte 13015 SEF (2297 / 4835) 10.2 00:58:3400:27:55
9911 01:21:46 ALMIRALL MARTORELL Marina 9893 SEF (2425 / 4835) 10.1 00:59:0200:29:10
10167 01:09:55 JUDEAUX Jacques 4467 V1M (952 / 1119) 10.0 00:59:2900:29:03
    Première Page / 564 Dernière