RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
2522 01:00:34 BOLNET Mickael 18869 SEM (1812 / 5841) 13.1 00:45:3200:23:16
7151 01:00:35 CHAMIL Rachid 1796 SEM (4300 / 5841) 11.0 00:54:1700:26:17
4269 01:00:35 BASOAH Akwasi 3327 SEM (2933 / 5841) 12.2 00:49:0000:24:56
4164 01:00:35 DOMMERGUE Thomas 5809 SEM (2868 / 5841) 12.2 00:48:5100:24:53
4158 01:00:35 RENAUDINEAU Arthur 5493 SEM (2865 / 5841) 12.2 00:48:5100:24:53
2559 01:00:35 DUPLEIX Quentin ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 4695 SEM (1843 / 5841) 13.1 00:45:3700:23:23
6977 01:00:36 LARGILLIERE Vincent 2868 SEM (4226 / 5841) 11.1 00:53:5900:29:06
4327 01:00:36 BALLOY Alexandre 3645 V1M (471 / 1119) 12.2 00:49:0600:24:41
4138 01:00:36 YATES George 15372 SEM (2852 / 5841) 12.2 00:48:4800:22:56
4028 01:00:36 RICORDEL Franck 4582 SEM (2777 / 5841) 12.3 00:48:3600:24:52
2482 01:00:36 D'HOIR Vincent 4379 SEM (1782 / 5841) 13.2 00:45:2700:23:30
4899 01:00:37 LE DU Erwan 3629 SEM (3277 / 5841) 11.9 00:50:1200:25:44
4823 01:00:37 TERRIEN Arslan 16031 SEM (3242 / 5841) 11.9 00:50:0400:24:44
2854 01:00:37 SANCEY Alexandre #TEAMVIOLET 3519 V1M (314 / 1119) 12.9 00:46:1700:22:46
7214 01:00:38 TOMASI Jean luc LES TOM 6806 V2M (234 / 442) 11.0 00:54:2100:26:34
7091 01:00:38 NAEL Margaux 1986 SEF (1151 / 4835) 11.0 00:54:1100:27:09
4217 01:00:38 LAPOSTOLLE Audrey 4762 SEF (351 / 4835) 12.2 00:48:5600:25:09
4152 01:00:38 LEMIERE Denis 5087 V1M (447 / 1119) 12.2 00:48:5000:24:34
6970 01:00:39 FOURNET Beatrice 2018 SEF (1112 / 4835) 11.1 00:53:5800:27:31
4522 01:00:39 RENAULT Julien 1152 SEM (3076 / 5841) 12.1 00:49:2800:25:37
4179 01:00:39 QUETEL Jean francois FREE RUNNERS LE CLUB 1518 V1M (452 / 1119) 12.2 00:48:5300:25:01
12042 01:00:39 VERNIER Sandrine 15677 HAN (6 / 9) 9.3 01:04:1700:31:53
4132 01:00:40 MYROPE Florient 3986 SEM (2850 / 5841) 12.3 00:48:4700:24:32
2925 01:00:40 VIGNOLLE VIDONI Yoann 5248 SEM (2090 / 5841) 12.9 00:46:2800:22:52
2920 01:00:40 AIT BENALI Sarah 13137 SEF (162 / 4835) 12.9 00:46:2600:22:56
    Première Page / 564 Dernière