RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
10821 01:36:14 DAUBAS Pauline 18135 CAF (27 / 38) 9.8 01:00:5400:31:34
10834 01:36:16 DAUBAS Pierre 18133 V1M (988 / 1119) 9.8 01:00:5600:31:34
952 00:47:55 DAUBIGNY Mathilde 9666 SEF (29 / 4835) 14.4 00:41:2500:20:41
4031 00:59:10 DAUBINE Nicolas 4232 SEM (2780 / 5841) 12.3 00:48:3700:23:52
10140 01:30:41 DAUDEVILLE Marie 12403 SEF (2543 / 4835) 10.0 00:59:2600:31:06
3403 01:06:14 DAUDIN Guillaume 8129 SEM (2385 / 5841) 12.6 00:47:2600:24:09
5170 00:57:43 DAUFRESNE Simon 1369 SEM (3405 / 5841) 11.8 00:50:4200:25:27
12410 01:42:01 DAUGEARD Claire 13974 SEF (3810 / 4835) 9.1 01:05:3500:33:36
9331 01:13:20 DAUMONT Francois 3365 SEM (4989 / 5841) 10.3 00:58:0000:28:49
13633 01:47:06 DAUNIS Ji won 6674 SEF (4544 / 4835) 8.2 01:12:2300:36:13
6523 01:23:28 DAUPEYROUX Clement 12609 SEM (4047 / 5841) 11.2 00:53:0800:29:04
3512 01:02:55 DAUPHIN Maxime OGURY 2965 SEM (2451 / 5841) 12.5 00:47:3800:23:33
6512 01:23:22 DAUPHINOT Dimitri 12038 SEM (4043 / 5841) 11.2 00:53:0700:26:39
1948 00:50:26 DAUTREMONT Adeline 1263 V1F (16 / 564) 13.5 00:44:1500:22:16
1842 01:02:30 DAUVERGNE Pierre 5167 SEM (1340 / 5841) 13.6 00:44:0300:23:06
11555 01:42:48 DAUVILLIER Marion 13245 SEF (3323 / 4835) 9.5 01:02:5300:33:15
6184 01:15:05 DAVERDIN Jerome 9171 SEM (3899 / 5841) 11.4 00:52:3200:26:34
3568 01:01:58 DAVERDIN Cyril 4787 SEM (2491 / 5841) 12.5 00:47:4300:23:53
6699 01:12:52 DAVESNE Elodie LES CHATTONS 8077 SEF (1020 / 4835) 11.2 00:53:2600:27:07
5280 01:17:12 DAVET Gerard 360 V2M (171 / 442) 11.7 00:50:5200:25:55
5740 01:05:50 DAVID Alice 18438 SEF (714 / 4835) 11.5 00:51:4500:26:17
2053 00:59:24 DAVID Bastien 6845 SEM (1490 / 5841) 13.4 00:44:2900:22:03
2038 01:07:22 DAVID Cedric CHAVILLE ATHLETISME 16029 SEM (1479 / 5841) 13.5 00:44:2700:22:53
608 00:40:19 DAVID Romain 185 SEM (452 / 5841) 15.1 00:39:4000:19:40
7918 01:06:35 DAVID Camelia monica 16126 SEF (1474 / 4835) 10.7 00:55:3500:27:36
    Première Page / 564 Dernière