RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
4990 01:17:13 SALAUN Caroline 11984 SEF (510 / 4835) 11.9 00:50:2200:25:32
5246 01:06:00 LEVEQUE Nicolas 5801 SEM (3444 / 5841) 11.8 00:50:4900:25:29
5502 01:02:35 CHRISTOPHE Betty 5300 SEF (649 / 4835) 11.7 00:51:1600:26:26
5758 01:14:47 HOURIEZ Diane 8102 SEF (720 / 4835) 11.5 00:51:4700:26:10
6270 01:07:28 RIVOALLAN Remy 6035 SEM (3936 / 5841) 11.3 00:52:4200:26:54
6526 01:11:26 NGO Thanh 8340 SEF (951 / 4835) 11.2 00:53:0800:26:09
7038 01:09:01 TREILLE DE GRANDSAIGNE Lucille 6925 SEF (1131 / 4835) 11.0 00:54:0500:27:40
7294 01:04:39 ATOUI Soheir 3367 SEF (1219 / 4835) 11.0 00:54:3000:27:26
7550 01:21:41 MEYER Yves 12551 V2M (250 / 442) 10.9 00:54:5700:28:03
7806 01:19:37 PENET Marie aude 9611 SEF (1417 / 4835) 10.8 00:55:2300:27:44
8574 01:27:08 DUPONT Emma 12919 CAF (18 / 38) 10.5 00:56:4100:29:07
8830 01:28:11 FROMBAUM Matthieu 4358 SEM (4854 / 5841) 10.5 00:57:0800:29:04
9086 01:33:37 NICOLLE Chloe 11667 ESF (169 / 390) 10.4 00:57:3500:28:31
9598 01:24:37 MAY Alexia 10692 SEF (2262 / 4835) 10.2 00:58:2800:30:20
9854 01:33:46 DATIN Alban 13968 SEM (5115 / 5841) 10.1 00:58:5600:29:40
10110 01:26:13 JOUSSELIN Laura 12867 SEF (2527 / 4835) 10.1 00:59:2200:29:53
10366 01:30:07 DEROUINEAU Benoit 13033 V1M (962 / 1119) 10.0 00:59:5600:29:04
10878 01:37:06 PATHAMMAVONG Phalla 11643 V1F (323 / 564) 9.8 01:01:0400:29:57
11134 01:28:27 PAGLIUGHI Julia 10800 SEF (3088 / 4835) 9.7 01:01:4400:30:49
11390 01:41:51 HATCHIGUIAN Josephine 13832 SEF (3234 / 4835) 9.6 01:02:2400:32:02
11646 01:29:32 TADROS Steven 13083 SEM (5476 / 5841) 9.5 01:03:0800:30:14
11902 01:43:47 DE OLIVEIRA Laetitia 14979 SEF (3518 / 4835) 9.3 01:03:5400:32:04
12158 01:36:11 VANDENABEELE Laurent 14504 V1M (1044 / 1119) 9.2 01:04:4100:31:58
12414 01:05:53 OUDIOU Emma 18 ESF (331 / 390) 9.1 01:05:36NC
12670 01:33:06 NEHME Celeste 5611 SEF (3966 / 4835) 8.9 01:06:4400:32:59
    Première Page / 564 Dernière