RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5533 | 01:05:29 | RAABERG Camille | 6036 | SEF (657 / 4835) | 11.6 | 00:51:20 | 00:25:23 | |||
| 5789 | 01:02:55 | BANULS Sebastien | 5763 | V1M (625 / 1119) | 11.5 | 00:51:51 | 00:25:50 | |||
| 6045 | 00:55:11 | DAHBI Yassere | 2941 | SEM (3836 / 5841) | 11.4 | 00:52:19 | 00:25:12 | |||
| 6301 | 01:19:37 | CRETON Mathieu | 9338 | ESM (212 / 302) | 11.3 | 00:52:45 | 00:26:31 | |||
| 6813 | 01:00:19 | LAVAT Thierry | 7461 | V1M (723 / 1119) | 11.1 | 00:53:39 | 00:25:53 | |||
| 7325 | 01:08:51 | MARIE Stephane | 4079 | SEM (4371 / 5841) | 11.0 | 00:54:33 | 00:26:08 | |||
| 7581 | 01:25:22 | COLAS Rene | 8021 | V2M (251 / 442) | 10.9 | 00:55:00 | 00:27:27 | |||
| 7837 | 01:06:19 | JAGRIK Marie | 9613 | SEF (1438 / 4835) | 10.8 | 00:55:26 | 00:28:22 | |||
| 8093 | 01:30:44 | VIRON Anne claire | 12787 | SEF (1543 / 4835) | 10.7 | 00:55:53 | 00:28:16 | |||
| 8349 | 01:22:30 | CHABANIS Justine | 10973 | SEF (1650 / 4835) | 10.6 | 00:56:20 | 00:28:11 | |||
| 8605 | 01:20:07 | GITTON Delphine | 13212 | SEF (1768 / 4835) | 10.5 | 00:56:43 | 00:28:13 | |||
| 8861 | 01:29:00 | FERRARI Gabriela | 11922 | ESF (160 / 390) | 10.4 | 00:57:11 | 00:29:12 | |||
| 9117 | 01:17:01 | DUTREY Cyrielle | 9710 | SEF (2005 / 4835) | 10.4 | 00:57:39 | 00:27:35 | |||
| 9373 | 01:20:59 | CHATAIN Bernard | 13427 | V3M (51 / 92) | 10.3 | 00:58:05 | 00:29:31 | |||
| 9629 | 01:22:09 | CONSELIN Amandine | 8055 | SEF (2282 / 4835) | 10.2 | 00:58:32 | 00:29:53 | |||
| 9885 | 01:34:36 | BOUBET Kevin | 10660 | SEM (5123 / 5841) | 10.1 | 00:58:59 | 00:29:43 | |||
| 10141 | 01:22:20 | MHOUMADI Nadia | 8133 | SEF (2544 / 4835) | 10.0 | 00:59:26 | 00:29:23 | |||
| 10397 | 01:23:10 | ANTOINE Marion | 15641 | SEF (2680 / 4835) | 10.0 | 00:59:59 | 00:29:27 | |||
| 10653 | 01:35:23 | LERET Olivier gustave | 15547 | V1M (977 / 1119) | 9.9 | 01:00:30 | 00:29:24 | |||
| 10909 | 01:12:09 | MFOUMOUANGANA Victoire | 1174 | SEF (2956 / 4835) | 9.8 | 01:01:08 | 00:28:34 | |||
| 11165 | 01:28:08 | CHEKROUN Raphael | 13435 | ESM (290 / 302) | 9.7 | 01:01:49 | 00:29:35 | |||
| 11421 | 01:38:57 | LUCHEL Yvan | 12941 | SEM (5423 / 5841) | 9.6 | 01:02:28 | 00:32:32 | |||
| 11677 | 01:42:50 | PEHE Delphine | 11864 | SEF (3391 / 4835) | 9.4 | 01:03:15 | 00:31:48 | |||
| 11933 | 01:39:41 | BAIK Seung kyung | 11232 | SEF (3534 / 4835) | 9.3 | 01:03:58 | 00:32:24 | |||
| 12189 | 01:40:17 | BELMESLOUHI Ahmed amine | 13621 | SEM (5571 / 5841) | 9.2 | 01:04:51 | 00:31:41 |
