RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
7153 01:18:08 KROL Maxime PARK HYATT TEAM RUN 15363 ESM (232 / 302) 11.0 00:54:1700:27:41
10009 01:23:03 PUGET Frederic PARK HYATT TEAM RUN 15359 V2M (334 / 442) 10.1 00:59:1300:28:32
10274 01:23:34 CAYLA Sandrine PARK HYATT TEAM RUN 15370 SEF (2616 / 4835) 10.0 00:59:4300:30:13
8509 01:20:11 MEDINA PIERLUISI Victor alirio PARK HYATT TEAM RUN 15367 ESM (255 / 302) 10.6 00:56:3500:28:05
4939 01:14:09 LECOINTRE Romain PARK HYATT TEAM RUN 15366 SEM (3296 / 5841) 11.9 00:50:1600:25:34
11086 01:25:29 COUBARD Alice PARK HYATT TEAM RUN 15355 ESF (261 / 390) 9.7 01:01:3700:31:14
8277 01:20:03 BERTRAND Marine PARK HYATT TEAM RUN 15362 SEF (1617 / 4835) 10.6 00:56:1200:30:00
11094 01:25:28 DIAS Alexandre PARK HYATT TEAM RUN 15354 ESM (287 / 302) 9.7 01:01:3900:29:16
7779 01:19:12 QUENOT Florian PARK HYATT TEAM RUN 15499 SEM (4524 / 5841) 10.8 00:55:2100:29:59
2927 01:10:24 TOFFOLO Nicolas PARK HYATT TEAM RUN 15365 ESM (129 / 302) 12.9 00:46:2800:22:57
8064 01:19:45 BAULES PIMENTEL Luis alberto PARK HYATT TEAM RUN 15360 SEM (4617 / 5841) 10.7 00:55:5000:27:32
10889 01:24:57 D'ORAZIO Thomas PARK HYATT TEAM RUN 15369 SEM (5327 / 5841) 9.8 01:01:0500:30:14
1112 01:05:55 RANVIER Guillaume PARK HYATT PARIS VENDOME 18530 SEM (811 / 5841) 14.2 00:42:0200:21:22
963 00:42:07 SAMATEY Yohan PARIS UNLIMITED SPEED/NIKE RUN 1093 ESM (50 / 302) 14.4 00:41:2800:20:48
12174 01:40:07 BORDET Karine PARIS UNIVERSITE CLUB 13777 V1F (422 / 564) 9.2 01:04:4500:32:20
155 00:36:26 LECESNE Lionel PARIS UNIVERSITE CLUB 407 SEM (113 / 5841) 16.5 00:36:1400:17:50
9579 01:10:24 DUMONT Guillemette PARIS UNIVERSITE CLUB 928 SEF (2251 / 4835) 10.2 00:58:2600:28:13
6337 01:03:22 JAMET Fanny PARIS UC 3309 V1F (100 / 564) 11.3 00:52:4900:26:15
1590 00:43:55 CHARRUE Cyril PARIS UC 125 V1M (186 / 1119) 13.8 00:43:2500:20:59
12680 01:41:33 SIMEON Elisabeth PARIS UC 6439 V4F (2 / 2) 8.9 01:06:4700:32:48
5348 00:53:23 KOPEC Kasia PARIS SPORT CLUB 1285 CAF (9 / 38) 11.7 00:51:0000:24:43
2035 00:59:34 STEBE Gregory PARIS SPORT CLUB 467 SEM (1476 / 5841) 13.5 00:44:2600:22:15
345 00:38:34 SARFATI Jean charles PARIS RUNNING TOUR (VISIT PARI 110 V2M (4 / 442) 15.6 00:38:2400:19:07
430 00:39:13 ESTEVE Jeremy PARIS RUNNING CLUB 543 SEM (325 / 5841) 15.4 00:38:4900:19:30
1460 00:50:05 MERCIER Denis PARIS RUNNING CLUB 558 V1M (165 / 1119) 13.9 00:43:0700:21:09
    Première Page / 564 Dernière