RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
8148 01:22:18 GINESTET Coline PRESTASHOP 15371 SEM (4652 / 5841) 10.7 00:55:5900:28:21
7633 01:22:17 NOBRE Jose 8070 V1M (788 / 1119) 10.8 00:55:0500:27:26
8165 01:22:17 SERGENT Cecile 10877 SEF (1573 / 4835) 10.7 00:56:0100:28:44
9317 01:22:17 AREZKI Anissia TEAM GAZELLE 9689 SEF (2117 / 4835) 10.3 00:57:5900:29:48
9982 01:22:17 MARRONNIER Pierre LONG DISTANCE 12210 SEM (5148 / 5841) 10.1 00:59:1000:28:46
10479 01:22:17 DUGARD Ludivine 6107 SEF (2722 / 4835) 9.9 01:00:0800:30:23
7629 01:22:16 DOS SANTOS Clara 4861 V1F (152 / 564) 10.8 00:55:0500:27:26
3455 01:22:16 PINTO Maxime 9564 CAM (43 / 75) 12.6 00:47:3200:23:26
8173 01:22:16 GONZALEZ Jorge daniel 11304 V2M (276 / 442) 10.7 00:56:0100:28:18
9918 01:22:16 GORSKI Gwenaelle 8947 SEF (2430 / 4835) 10.1 00:59:0300:29:57
10041 01:22:16 MIGLIORERO Marta 8017 SEF (2488 / 4835) 10.1 00:59:1500:29:21
7859 01:22:15 CANNAYA Elodie 18310 SEF (1447 / 4835) 10.8 00:55:2900:27:41
10297 01:22:15 BRINI Ines DISRUPTIVE VAD 10106 SEF (2625 / 4835) 10.0 00:59:4500:30:01
10337 01:22:14 LE PENDU Axelle 8552 SEF (2651 / 4835) 10.0 00:59:5200:29:16
7791 01:22:14 MADOURAUD Chloe 16160 SEF (1409 / 4835) 10.8 00:55:2200:27:54
8200 01:22:14 ANTAO Sandrine COURBEVOIE ATHLETISME CLUB LOI 6569 SEF (1588 / 4835) 10.7 00:56:0400:28:04
9983 01:22:14 DELA CRUZ JONATHAN Jonathan 8117 SEM (5149 / 5841) 10.1 00:59:1000:28:44
7921 01:22:13 CHATEAU Corelia 8699 SEF (1475 / 4835) 10.7 00:55:3500:29:09
10017 01:22:13 MAROLLEAU Julien 13376 ESM (274 / 302) 10.1 00:59:1300:31:16
5682 01:22:12 SERRA Marc 13154 SEM (3665 / 5841) 11.6 00:51:3800:27:14
9495 01:22:12 LOUANGLATH Thida 8730 SEF (2206 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:03
9562 01:22:12 DESAVEINES Julie 6540 SEF (2240 / 4835) 10.2 00:58:2400:30:44
9490 01:22:11 LIM Caroline 8790 SEF (2201 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:03
7781 01:22:09 LE CREURER Arnaud 8231 V1M (803 / 1119) 10.8 00:55:2100:29:03
7974 01:22:09 LAI Johanna 12936 SEF (1496 / 4835) 10.7 00:55:4000:27:33
    Première Page / 564 Dernière