RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
4580 01:04:23 DANCOISNE Aurelien 5420 SEM (3108 / 5841) 12.1 00:49:3500:25:01
4409 01:04:23 TEMPS Francois 3741 SEM (3017 / 5841) 12.1 00:49:1600:24:08
4343 01:04:23 BERTOUNECHE Lionel 1837 SEM (2979 / 5841) 12.2 00:49:0800:24:16
9843 01:04:23 ESOLE Eddy 2634 SEM (5109 / 5841) 10.1 00:58:5400:29:09
4898 01:04:24 HOULE Brian 3205 V1M (533 / 1119) 11.9 00:50:1200:24:44
4456 01:04:24 HENG Anthony INSTI7 6315 SEM (3043 / 5841) 12.1 00:49:2200:24:34
4385 01:04:24 TALEB NASSER Mohamed 2118 V1M (479 / 1119) 12.1 00:49:1300:24:13
4925 01:04:25 GILABERT Christelle 5024 SEF (495 / 4835) 11.9 00:50:1500:24:39
6257 01:04:26 GOMES Andre 9024 SEM (3930 / 5841) 11.3 00:52:4100:26:01
4639 01:04:26 FLECHER Sophie 5446 SEF (431 / 4835) 12.0 00:49:4400:24:37
4593 01:04:26 FEDDI Samir TEAM GAZELLE 5376 SEM (3115 / 5841) 12.0 00:49:3800:24:43
6524 01:04:27 TSAKALA Blaise 3127 SEM (4048 / 5841) 11.2 00:53:0800:26:44
4511 01:04:27 RAPP Edouard ADIDAS RUNNER SENTIER 6335 SEM (3070 / 5841) 12.1 00:49:2700:24:21
6397 01:04:28 SASAKI Caroline 4709 SEF (909 / 4835) 11.3 00:52:5600:26:42
6199 01:04:28 HERTFELDER Pierre 5513 SEM (3908 / 5841) 11.4 00:52:3400:26:37
6197 01:04:28 MONLOUIS EUGENIE Sonny 5556 SEM (3906 / 5841) 11.4 00:52:3400:26:53
4553 01:04:28 HUGONET Nicolas 5314 SEM (3093 / 5841) 12.1 00:49:3200:24:15
2760 01:04:28 LASUY Alban KINE LOUVRE 5943 SEM (1980 / 5841) 13.0 00:46:0400:23:05
6627 01:04:29 OCHS Aurelie 4056 SEF (995 / 4835) 11.2 00:53:1900:26:20
5000 01:04:29 GUILLOUX Vincent 4000 SEM (3327 / 5841) 11.9 00:50:2300:23:16
4855 01:04:29 FROGER Yoan 7232 SEM (3252 / 5841) 11.9 00:50:0800:24:28
2863 01:04:29 HENSGEN Romuald 221 SEM (2049 / 5841) 12.9 00:46:1800:23:26
6415 01:04:30 VONGPRACHANH Parisouk 6046 SEM (4005 / 5841) 11.3 00:52:5800:25:33
4497 01:04:30 BUISSON Marine 5827 SEF (398 / 4835) 12.1 00:49:2600:24:46
4386 01:04:30 BIDOT Jeremy 7049 ESM (162 / 302) 12.1 00:49:1300:26:10
    Première Page / 564 Dernière