RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5859 | 01:03:23 | CHISTONI Aurelien | 5953 | SEM (3746 / 5841) | 11.5 | 00:51:58 | 00:25:55 | |||
| 6115 | 01:10:41 | ATTAR Charif | 3482 | SEM (3874 / 5841) | 11.4 | 00:52:24 | 00:25:58 | |||
| 6371 | 01:11:15 | LAPORTE Audrey | 8994 | SEF (901 / 4835) | 11.3 | 00:52:53 | 00:27:03 | |||
| 6627 | 01:04:29 | OCHS Aurelie | 4056 | SEF (995 / 4835) | 11.2 | 00:53:19 | 00:26:20 | |||
| 6883 | 01:12:19 | PALCZYNSKA Patrycja | 13142 | SEF (1076 / 4835) | 11.1 | 00:53:47 | 00:27:25 | |||
| 7139 | 01:05:43 | SERRELL KOPILOFF Sophie | 6058 | SEF (1168 / 4835) | 11.0 | 00:54:16 | 00:27:58 | |||
| 7395 | 01:17:06 | DEMAZURE Ambroise | 8324 | SEM (4396 / 5841) | 10.9 | 00:54:41 | 00:27:26 | |||
| 7651 | 01:14:20 | BENDJELLOUL Mourad | 18639 | SEM (4476 / 5841) | 10.8 | 00:55:07 | 00:27:24 | |||
| 7907 | 01:22:39 | BILLARD Hugues | 8797 | SEM (4561 / 5841) | 10.8 | 00:55:34 | 00:27:59 | |||
| 8163 | 01:18:39 | CLAUDEPIERRE Martial | 3665 | V2M (274 / 442) | 10.7 | 00:56:01 | 00:27:26 | |||
| 8675 | 01:11:44 | LENGLET Gregory | 6242 | JUM (83 / 98) | 10.5 | 00:56:51 | 00:31:57 | |||
| 8931 | 01:27:26 | MOUNGONDO NTSIMBA Dorine | 10988 | SEF (1926 / 4835) | 10.4 | 00:57:18 | 00:28:24 | |||
| 9187 | 01:24:31 | RACHEL Stive | 11089 | SEM (4951 / 5841) | 10.3 | 00:57:45 | 00:29:24 | |||
| 9443 | 01:13:25 | FANGUEIRO Christophe | 9557 | SEM (5013 / 5841) | 10.3 | 00:58:12 | 00:28:13 | |||
| 9955 | 01:39:35 | BRIET Jerome | 12379 | SEM (5144 / 5841) | 10.1 | 00:59:07 | 00:30:37 | |||
| 10211 | 01:36:10 | LOIACONO Giuseppe | 11310 | SEM (5189 / 5841) | 10.0 | 00:59:35 | 00:30:29 | |||
| 10467 | 01:40:02 | ZAGURY Margaux | 14803 | SEF (2717 / 4835) | 9.9 | 01:00:07 | 00:32:50 | |||
| 10723 | 01:32:32 | NHOYBOUAKONG Sery | 12525 | SEM (5300 / 5841) | 9.8 | 01:00:40 | 00:30:13 | |||
| 10979 | 01:32:41 | THIAM Thierno | 11999 | SEM (5349 / 5841) | 9.7 | 01:01:19 | 00:31:03 | |||
| 11235 | 01:37:25 | DE BUTLER Victoire | 18091 | JUF (51 / 66) | 9.6 | 01:02:01 | 00:31:34 | |||
| 11491 | 01:43:16 | BOESCHLIN Celine | 14851 | V1F (371 / 564) | 9.5 | 01:02:41 | 00:33:14 | |||
| 11747 | 01:29:50 | BUFFAULT Noemie | 13503 | SEF (3429 / 4835) | 9.4 | 01:03:28 | 00:31:34 | |||
| 12003 | 01:39:29 | ROBIN Frederique | 15156 | SEF (3571 / 4835) | 9.3 | 01:04:11 | 00:32:09 | |||
| 12259 | 01:45:09 | ZAMORE Tania | 18028 | SEF (3718 / 4835) | 9.2 | 01:05:06 | 00:32:45 | |||
| 12515 | 01:40:49 | PARENT Florence | 13545 | SEF (3873 / 4835) | 9.0 | 01:06:03 | 00:31:24 |
