RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9435 | 01:37:21 | LE PUT Yann | 14825 | SEM (5011 / 5841) | 10.3 | 00:58:11 | 00:28:59 | |||
| 9691 | 01:21:30 | BOULIC Stephanie | 8845 | V1F (252 / 564) | 10.2 | 00:58:39 | 00:29:22 | |||
| 9947 | 01:21:18 | RAVANOMANANA Seheno | 6075 | V1F (263 / 564) | 10.1 | 00:59:05 | 00:29:09 | |||
| 10459 | 01:24:20 | CHASSAGNARD Clemence | 6529 | SEF (2711 / 4835) | 9.9 | 01:00:06 | 00:30:33 | |||
| 10715 | 01:36:35 | BLOMGREN Maria | 10611 | V2F (93 / 187) | 9.8 | 01:00:38 | 00:30:07 | |||
| 11227 | 01:32:35 | COURVOISIER Julia | 11891 | SEF (3138 / 4835) | 9.6 | 01:01:59 | 00:31:16 | |||
| 11483 | 01:22:01 | VALTON Lucille | 15437 | SEF (3288 / 4835) | 9.5 | 01:02:39 | 00:29:57 | |||
| 11739 | 01:29:50 | PICARD Fabien | 10520 | SEM (5493 / 5841) | 9.4 | 01:03:27 | 00:31:33 | |||
| 11995 | 01:43:23 | HUELOU Juliette | 13527 | SEF (3566 / 4835) | 9.3 | 01:04:09 | 00:32:29 | |||
| 12507 | 01:40:47 | GLESS Gerard | 10749 | V4M (7 / 11) | 9.0 | 01:06:01 | 00:32:17 | |||
| 13019 | 01:47:29 | DELANNOY Angelique | 14471 | SEF (4157 / 4835) | 8.7 | 01:08:14 | 00:33:33 | |||
| 13275 | 01:33:51 | BRETESCHE Ines | 9084 | SEF (4316 / 4835) | 8.5 | 01:09:49 | 00:35:13 | |||
| 13531 | 01:51:16 | CARDON Jean pierre | 14951 | ESM (298 / 302) | 8.3 | 01:11:34 | 00:36:29 | |||
| 13787 | 01:54:17 | SHUM Daisy | 13843 | SEF (4649 / 4835) | 8.0 | 01:14:12 | 00:39:23 | |||
| 988 | 00:44:38 | THELLIER Thibaut | 2016 | SEM (719 / 5841) | 14.4 | 00:41:34 | 00:21:26 | |||
| 1244 | 00:52:40 | CHALEY Paul | 4902 | SEM (910 / 5841) | 14.1 | 00:42:32 | 00:21:37 | |||
| 1500 | 00:57:34 | BRACQ Thomas | 1524 | SEM (1093 / 5841) | 13.8 | 00:43:11 | 00:21:17 | |||
| 1756 | 00:54:18 | ERNOULT Jean philippe | 4254 | SEM (1278 / 5841) | 13.6 | 00:43:52 | 00:21:59 | |||
| 2012 | 00:47:12 | LE ROY Victor | 3000 | SEM (1464 / 5841) | 13.5 | 00:44:23 | 00:21:31 | |||
| 2268 | 00:47:53 | VANHEEMS Marc antoine | 6856 | SEM (1642 / 5841) | 13.3 | 00:44:57 | 00:21:59 | |||
| 2524 | 00:48:09 | PRIEST Thomas | 1813 | V3M (8 / 92) | 13.1 | 00:45:33 | 00:21:30 | |||
| 2780 | 00:57:11 | MICHAUD Henri | 2795 | SEM (1993 / 5841) | 13.0 | 00:46:07 | 00:22:19 | |||
| 3036 | 01:00:46 | SIMON Arthur | 5275 | SEM (2154 / 5841) | 12.8 | 00:46:41 | 00:23:06 | |||
| 3292 | 00:50:24 | GIRARD Christophe | 6784 | SEM (2315 / 5841) | 12.7 | 00:47:12 | 00:22:52 | |||
| 3804 | 01:11:11 | MARCILHACY Clement | 15406 | ESM (153 / 302) | 12.4 | 00:48:10 | 00:24:30 |
