RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 01:29:34 | GARCIA Serge | COURIR A BEAUCAIRE | 454 | V2M (13 / 221) | 14.1 | 01:29:32 | 00:42:55 | ||
| 140 | 01:29:30 | NDOMBASHI Abdi | 2E REI | 3396 | SEM (67 / 576) | 14.1 | 01:27:58 | 00:42:55 | ||
| 139 | 01:29:30 | VIZUETE Camille | COGEFIM - BAMA | 202 | SEM (66 / 576) | 14.1 | 01:29:00 | 00:42:55 | ||
| 138 | 01:29:28 | GOBIN Patrice | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING C | 193 | V2M (12 / 221) | 14.1 | 01:29:05 | 00:41:24 | ||
| 137 | 01:29:26 | ARCHILLA ORTIZ Juan camilo | 2E REI | 3386 | SEM (65 / 576) | 14.1 | 01:29:07 | 00:41:38 | ||
| 136 | 01:29:25 | WYON Jean francois | 1486 | V1M (42 / 456) | 14.1 | 01:29:14 | 00:42:14 | |||
| 135 | 01:29:25 | AUGER Florent | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 1420 | V1M (41 / 456) | 14.1 | 01:29:21 | 00:39:09 | ||
| 134 | 01:29:21 | SELLO Thierry | 3700 | SEM (64 / 576) | 14.1 | 01:29:07 | 00:41:39 | |||
| 133 | 01:29:18 | MURA Evelyne | EP MANOSQUE ATHLETISME | 3530 | V2F (1 / 59) | 14.1 | 01:29:16 | 00:41:51 | ||
| 132 | 01:29:16 | FOMBON Florian | 3554 | SEM (63 / 576) | 14.1 | 01:28:02 | 00:43:03 | |||
| 131 | 01:29:15 | DASTARAC Gerard | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 3579 | V2M (11 / 221) | 14.1 | 01:29:04 | 00:41:34 | ||
| 130 | 01:29:12 | BONTHOUX Anthony | ASPTT VALENCE | 880 | SEM (62 / 576) | 14.1 | 01:29:09 | 00:39:07 | ||
| 129 | 01:29:11 | MIAILHES Thomas-marie | 2E REI | 3350 | SEM (61 / 576) | 14.1 | 01:28:51 | 00:41:25 | ||
| 128 | 01:29:10 | ARNAUD Christophe | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 803 | V1M (40 / 456) | 14.1 | 01:28:54 | 00:42:13 | ||
| 127 | 01:29:06 | TOURREAU Rudy | 689 | SEM (60 / 576) | 14.2 | 01:28:40 | 00:43:27 | |||
| 126 | 01:29:05 | CAROUMBAYE Jules | 1326 | V2M (10 / 221) | 14.2 | 01:28:27 | 00:42:10 | |||
| 125 | 01:29:04 | BLANCAL Remi | 3642 | SEM (59 / 576) | 14.2 | 01:28:01 | 00:42:07 | |||
| 124 | 01:29:04 | SEVILLA Philippe | 1099 | SEM (58 / 576) | 14.2 | 01:28:44 | 00:41:56 | |||
| 123 | 01:29:02 | JACQUET Julien | 619 | V1M (39 / 456) | 14.2 | 01:28:47 | 00:42:50 | |||
| 122 | 01:29:00 | JENNINGS Caroline | 836 | ESF (1 / 10) | 14.2 | 01:28:47 | 00:40:48 | |||
| 121 | 01:28:59 | ANDRIEU Philippe | 1103 | SEM (57 / 576) | 14.2 | 01:28:45 | 00:42:13 | |||
| 120 | 01:28:49 | HAMORI Gabor | 2E REI | 3357 | ESM (10 / 49) | 14.2 | 01:28:21 | 00:41:50 | ||
| 119 | 01:28:49 | COURERO Arnaud | 887 | V1M (38 / 456) | 14.2 | 01:28:41 | 00:42:15 | |||
| 118 | 01:28:48 | NEUFELD Daniel | 2E REI | 3353 | SEM (56 / 576) | 14.2 | 01:28:19 | 00:41:50 | ||
| 117 | 01:28:48 | BORG Julien | 1500 | SEM (55 / 576) | 14.2 | 01:26:47 | 00:42:27 |
