RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 02:01:10 | COGNASSON Mehdi | 3553 | SEM (483 / 576) | 10.4 | 01:58:59 | 00:56:34 | |||
| 1077 | 01:55:32 | CONSTANS Jordan | 941 | ESM (39 / 49) | 10.9 | 01:54:13 | 00:54:25 | |||
| 821 | 01:49:38 | DOUKKALI Anis | 373 | SEM (316 / 576) | 11.5 | 01:48:29 | 00:52:22 | |||
| 564 | 01:43:38 | VAREILHES PASCAL Gaelle | 1303 | SEF (15 / 133) | 12.2 | 01:42:12 | 00:49:07 | |||
| 1585 | 02:11:27 | IBORRA Adele | 3635 | V2F (51 / 59) | 9.6 | 02:11:03 | 00:58:51 | |||
| 1076 | 01:55:31 | OUCHAOL Akim | 1304 | V1M (318 / 456) | 10.9 | 01:54:32 | 00:51:24 | |||
| 565 | 01:43:39 | DE MARCO Aurelie | 1371 | SEF (16 / 133) | 12.2 | 01:43:20 | 00:48:07 | |||
| 307 | 01:36:07 | PINTO Louis | 752 | V1M (96 / 456) | 13.1 | 01:35:16 | 00:45:34 | |||
| 1331 | 02:01:08 | FAYOS Laurent | 3689 | V1M (382 / 456) | 10.4 | 01:58:44 | 00:59:45 | |||
| 563 | 01:43:38 | PFLIEGER Tom | 51 | SEM (226 / 576) | 12.2 | 01:43:14 | 00:48:08 | |||
| 308 | 01:36:07 | BUVRY Francois | 1481 | V1M (97 / 456) | 13.1 | 01:35:16 | 00:45:34 | |||
| 1587 | 02:11:29 | DANEL Arnaud | 3545 | SEM (548 / 576) | 9.6 | 02:09:58 | 00:58:05 | |||
| 1074 | 01:55:26 | GUEGAN Cedric | 3527 | SEM (403 / 576) | 10.9 | 01:53:21 | 00:56:33 | |||
| 818 | 01:49:35 | RAFFIN Catherine | 3612 | V1F (19 / 141) | 11.5 | 01:49:01 | 00:51:01 | |||
| 562 | 01:43:35 | METGE Damien | 1480 | V1M (189 / 456) | 12.2 | 01:43:00 | 00:48:20 | |||
| 1588 | 02:11:33 | MOINEL Elodie | 1081 | SEF (111 / 133) | 9.6 | 02:09:27 | 01:02:34 | |||
| 1330 | 02:01:07 | NEDZVEDSKY Claude | 1046 | V1M (381 / 456) | 10.4 | 01:59:42 | 00:56:33 | |||
| 561 | 01:43:34 | SCHLUP Nicolas | 549 | V1M (188 / 456) | 12.2 | 01:42:45 | 00:49:02 | |||
| 1584 | 02:11:27 | PAGES Francoise | 1138 | SEF (110 / 133) | 9.6 | 02:09:23 | 01:01:01 | |||
| 1072 | 01:55:23 | BOURILLET Arnaud | 3615 | V1M (317 / 456) | 10.9 | 01:54:54 | 00:53:51 | |||
| 815 | 01:49:30 | MARTINEZ Herve | 1386 | V2M (112 / 221) | 11.5 | 01:48:38 | 00:54:37 | |||
| 560 | 01:43:34 | GENOT Laurent | 1335 | V2M (71 / 221) | 12.2 | 01:43:15 | 00:48:33 | |||
| 1583 | 02:11:25 | HENNANI Norddin | 3597 | SEM (547 / 576) | 9.6 | 02:09:32 | 00:58:34 | |||
| 1327 | 02:00:55 | VERNIER Patrice | 105 | V2M (172 / 221) | 10.4 | 01:59:02 | 00:57:14 | |||
| 1070 | 01:55:21 | MICHOT Alain | 1390 | V3M (35 / 61) | 10.9 | 01:54:14 | 00:54:41 |
