RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 01:56:16 | GONZALEZ Jean francois | COURIR A BEAUCAIRE | 97 | V2M (142 / 221) | 10.8 | 01:55:20 | 00:54:45 | ||
| 1115 | 01:56:16 | MURADU Iurie | 2E REI | 3315 | SEM (426 / 576) | 10.8 | 01:55:08 | 00:50:49 | ||
| 1114 | 01:56:14 | JEFFS Allan | 240 | V2M (141 / 221) | 10.8 | 01:55:17 | 00:55:48 | |||
| 1113 | 01:56:11 | LINE Julien | 3513 | SEM (425 / 576) | 10.8 | 01:55:39 | 00:51:44 | |||
| 1112 | 01:56:11 | QUEFFURUS Nicolas | 1254 | SEM (424 / 576) | 10.8 | 01:54:48 | 00:52:23 | |||
| 1111 | 01:56:09 | GALLEZ Christophe | 740 | SEM (423 / 576) | 10.8 | 01:55:06 | 00:55:40 | |||
| 1110 | 01:56:09 | BOUTAVANT Nathalie | 739 | SEF (60 / 133) | 10.8 | 01:55:05 | 00:55:40 | |||
| 1109 | 01:56:09 | MAURIN Gabriel | 1350 | SEM (422 / 576) | 10.8 | 01:54:47 | 00:54:19 | |||
| 1108 | 01:56:08 | PEREZ Jean pierre | 200 | SEM (421 / 576) | 10.9 | 01:53:54 | 00:56:52 | |||
| 1107 | 01:56:07 | PEREZ Y VALDIVIESO Jean | 1040 | SEM (420 / 576) | 10.9 | 01:53:53 | 00:56:52 | |||
| 1106 | 01:56:05 | VILPINI Marianne | 1399 | V1F (45 / 141) | 10.9 | 01:54:59 | 00:55:49 | |||
| 1105 | 01:56:04 | THEFFRY Luc | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 1169 | V1M (324 / 456) | 10.9 | 01:54:45 | 00:55:12 | ||
| 1104 | 01:56:04 | BERGER Romain | ASSP VERGEZE | 573 | SEM (419 / 576) | 10.9 | 01:54:45 | 00:55:11 | ||
| 1103 | 01:56:01 | ALBERT Olivier | 1387 | SEM (418 / 576) | 10.9 | 01:54:33 | 00:56:16 | |||
| 1102 | 01:55:53 | VIOLET Laurent | 646 | V1M (323 / 456) | 10.9 | 01:54:56 | 00:53:13 | |||
| 1101 | 01:55:52 | ANDRE Dimitri | 3503 | SEM (417 / 576) | 10.9 | 01:54:22 | 00:57:59 | |||
| 1100 | 01:55:52 | PEGUION Frederic | 1347 | V1M (322 / 456) | 10.9 | 01:54:49 | 00:55:53 | |||
| 1098 | 01:55:50 | LOTH Denis | 1395 | V1M (321 / 456) | 10.9 | 01:54:12 | 00:55:44 | |||
| 1099 | 01:55:50 | FABRE Nicolas | 892 | SEM (416 / 576) | 10.9 | 01:54:19 | 00:56:04 | |||
| 1097 | 01:55:50 | MARTINEZ Guillaume | 1380 | SEM (415 / 576) | 10.9 | 01:54:18 | 00:56:08 | |||
| 1096 | 01:55:49 | GAUSSERAND Cedric | 3684 | SEM (414 / 576) | 10.9 | 01:54:52 | 00:53:57 | |||
| 1095 | 01:55:49 | ROUQUETTE Sandrine | COURIR A VAUVERT | 333 | V2F (19 / 59) | 10.9 | 01:55:39 | 00:53:54 | ||
| 1094 | 01:55:48 | ROBERT Christophe | MOTO CLUB LOZERIEN | 634 | V1M (320 / 456) | 10.9 | 01:54:08 | 00:54:12 | ||
| 1093 | 01:55:48 | MAUVIOT Patrice | 3637 | SEM (413 / 576) | 10.9 | 01:51:41 | 00:59:18 | |||
| 1092 | 01:55:47 | GESTIN Olivier | MAAM | 225 | V2M (140 / 221) | 10.9 | 01:55:45 | 00:53:43 |
