RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 20/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement Temps Réel - Temps Puce826 participants - 200 Femmes
- 626 Hommes
320 licenciés (39%) - 506 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 00:44:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 00:53:32 | RAYNAUD Patrick | 180 | V1M (167 / 183) | 11.2 | 00:52:56 | |||
| 325 | 00:40:42 | EL HARRAK Younes | 179 | SEM (132 / 225) | 14.7 | 00:40:28 | |||
| 824 | 01:18:49 | VENON Alain | 177 | V2M (127 / 128) | 7.6 | 01:18:21 | |||
| 409 | 00:43:12 | CARBONELL Magali | S/L UA MAISONS LAFFITTE | 176 | SEF (25 / 96) | 13.8 | 00:43:00 | ||
| 629 | 00:51:08 | HERRY Gwende | S/L UA MAISONS LAFFITTE | 175 | SEF (53 / 96) | 11.7 | 00:50:30 | ||
| 777 | 01:01:01 | PETILLAT Laure | 174 | SEF (77 / 96) | 9.8 | 01:00:19 | |||
| 57 | 00:33:58 | ISMAEL Laurent | AT 78 | 173 | SEM (36 / 225) | 17.6 | 00:33:56 | ||
| 181 | 00:37:06 | BOUTEILLER Thomas | AS POISSY ATHLETISME | 171 | SEM (85 / 225) | 16.1 | 00:37:01 | ||
| 282 | 00:39:32 | TROBOA Melvin | ECPA CEZQY | 170 | JUM (15 / 19) | 15.1 | 00:39:24 | ||
| 452 | 00:44:13 | SILVA RAMOS Joel | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 169 | SEM (158 / 225) | 13.5 | 00:43:53 | ||
| 614 | 00:50:08 | CHINAMA Sguerine | 168 | SEF (51 / 96) | 11.9 | 00:49:50 | |||
| 728 | 00:56:20 | DUMONT Albert | 167 | V2M (118 / 128) | 10.6 | 00:55:55 | |||
| 639 | 00:51:25 | VESCERA Patrice | 166 | V2M (98 / 128) | 11.6 | 00:51:00 | |||
| 577 | 00:48:44 | LELANDAIS Alain | 165 | V2M (85 / 128) | 12.3 | 00:48:17 | |||
| 158 | 00:36:43 | LE NEDIC Michael | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 164 | SEM (75 / 225) | 16.3 | 00:36:31 | ||
| 575 | 00:48:37 | COJEAN Louis | 163 | V4M (1 / 3) | 12.3 | 00:48:19 | |||
| 247 | 00:38:47 | HERVE Olivier | VELIZY | 162 | V1M (66 / 183) | 15.4 | 00:38:42 | ||
| 437 | 00:43:58 | GRIVEL Gerard | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME | 160 | V3M (7 / 32) | 13.6 | 00:43:43 | ||
| 299 | 00:39:52 | BONENFANT Dominique | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME | 159 | V2M (35 / 128) | 15.0 | 00:39:38 | ||
| 560 | 00:48:03 | HUCHETTE Rodolphe | 158 | SEM (183 / 225) | 12.4 | 00:47:32 | |||
| 32 | 00:33:07 | GRANGE Nicolas | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 157 | V1M (5 / 183) | 18.1 | 00:33:05 | ||
| 398 | 00:42:51 | DOS SANTOS Jose | 156 | V1M (106 / 183) | 14.0 | 00:42:21 | |||
| 183 | 00:37:11 | DAAFI Ridouan | 155 | SEM (86 / 225) | 16.1 | 00:37:03 | |||
| 809 | 01:07:05 | WARIN Lydie | 154 | V2F (23 / 25) | 8.9 | 01:06:18 | |||
| 397 | 00:42:50 | BOUTELIER Paul | US METRO ANTONY | 153 | CAM (8 / 14) | 14.0 | 00:42:29 |
