RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 20/11/2016
679 participants - 168 Femmes
- 511 Hommes
99 licenciés (15%) - 580 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:56:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 00:44:18 | GRATTON Pierre | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2237 | SEM (21 / 203) | 14.8 | 00:21:35 | 00:22:43 | ||
| 380 | 00:57:31 | GRAVELET Jean claude | US COSNE | 2772 | V3M (10 / 26) | 11.4 | 00:29:18 | 00:28:12 | ||
| 200 | 00:51:55 | GRAVINA Nidel | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2219 | SEM (86 / 203) | 12.7 | 00:24:59 | 00:26:55 | ||
| 286 | 00:54:06 | GRIETTE Loic | US AVORD ATHLETISME | 2111 | V3M (6 / 26) | 12.1 | 00:26:39 | 00:27:27 | ||
| 46 | 00:45:21 | GRIVEL Xavier | 2037 | V1M (18 / 181) | 14.5 | 00:22:26 | 00:22:54 | |||
| 505 | 01:01:21 | GROSSO Patrick | LES RHINOS D'AVARICUM | 2535 | V1M (158 / 181) | 10.7 | 00:29:18 | 00:32:02 | ||
| 399 | 00:57:54 | GUERAISCHE Jerome | 2302 | V1M (132 / 181) | 11.3 | 00:28:35 | 00:29:18 | |||
| 176 | 00:50:47 | GUERBAOUI Gilles | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2220 | SEM (80 / 203) | 12.9 | 00:23:53 | 00:26:53 | ||
| 608 | 01:06:23 | GUERY Sandra | 2446 | SEF (57 / 76) | 9.9 | 00:32:03 | 00:34:19 | |||
| 66 | 00:46:49 | GUIARD Eric | 2173 | V1M (25 / 181) | 14.0 | 00:23:06 | 00:23:43 | |||
| 270 | 00:53:49 | GUILLEMIN Arnaud | ST FLO RUN | 2359 | SEM (111 / 203) | 12.2 | 00:26:59 | 00:26:49 | ||
| 5 | 00:39:51 | GUILLET Stephane | SNCPM | 2733 | V1M (3 / 181) | 16.5 | 00:19:21 | 00:20:30 | ||
| 556 | 01:03:47 | GUILLON Eric | 2378 | V2M (76 / 84) | 10.3 | 00:30:55 | 00:32:52 | |||
| 472 | 01:00:00 | GUILLOT Pauline | SANCERRE RUNNING | 2273 | SEF (28 / 76) | 10.9 | 00:29:14 | 00:30:45 | ||
| 172 | 00:50:41 | GUILLOU Dylan | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2238 | SEM (77 / 203) | 13.0 | 00:24:44 | 00:25:56 | ||
| 467 | 00:59:50 | GUYONNET Mathilde | 2647 | SEF (27 / 76) | 11.0 | 00:29:25 | 00:30:25 | |||
| 653 | 01:11:46 | HABERT Deborah | 2587 | SEF (66 / 76) | 9.1 | 00:34:50 | 00:36:55 | |||
| 647 | 01:11:02 | HAMON Nathalie | 2628 | V1F (55 / 63) | 9.2 | 00:34:45 | 00:36:16 | |||
| 374 | 00:57:18 | HASSAN Mohamed | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2221 | SEM (142 / 203) | 11.5 | 00:28:02 | 00:29:16 | ||
| 210 | 00:52:07 | HEDIN Frederic | SANCERRE RUNNING | 2493 | SEM (89 / 203) | 12.6 | 00:24:34 | 00:27:33 | ||
| 319 | 00:54:45 | HERBIN Bruno | VTT NOHANT EN GOUT | 2372 | V1M (109 / 181) | 12.0 | 00:26:36 | 00:28:09 | ||
| 248 | 00:53:16 | HERNANDEZ Stephan | 2729 | V1M (89 / 181) | 12.3 | 00:25:39 | 00:27:37 | |||
| 546 | 01:03:15 | HERRERO Paul | 2309 | V3M (23 / 26) | 10.4 | 00:30:36 | 00:32:39 | |||
| 34 | 00:43:44 | HIGGINSON John | 2338 | V3M (1 / 26) | 15.0 | 00:21:22 | 00:22:22 | |||
| 408 | 00:58:23 | HIJAZI Julien | 2106 | V1M (137 / 181) | 11.3 | 00:28:06 | 00:30:16 |
