RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3518 participants - 1240 Femmes - 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 00:51:02


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1270 00:46:36 VOYER Eddy ATLANTIC 1466 SEM (493 / 856) 11.2 00:45:14
1264 00:46:35 RICO Vincent NEW HOLLAND 7897 SEM (489 / 856) 11.2 00:45:27
1265 00:46:35 FRANCOIS Martin NEW HOLLAND 10338 SEM (490 / 856) 11.2 00:45:27
1266 00:46:35 LEGUAY Sven JUDO CLUB YONNAIS 7068 SEM (491 / 856) 11.2 00:45:01
1267 00:46:35 LE GOUSSE Dorian 7870 SEM (492 / 856) 11.2 00:45:05
1262 00:46:33 EMERY Alexis ESCALESOUEST 7009 JUM (45 / 70) 11.2 00:44:54
1263 00:46:33 LE ROUX Francky 10151 SEM (488 / 856) 11.2 00:44:56
1256 00:46:32 DAHERON Germain 7542 ESM (42 / 73) 11.2 00:45:04
1257 00:46:32 LUCAS Francis 7067 V1M (360 / 685) 11.2 00:46:08
1258 00:46:32 BORE Olivier BATISMAC 6665 V1M (361 / 685) 11.2 00:45:13
1259 00:46:32 LEBRETON Fabien 7291 SEM (486 / 856) 11.2 00:45:19
1260 00:46:32 VERNON Amaury ESCALESOUEST 7011 ESM (43 / 73) 11.2 00:45:39
1261 00:46:32 VETO Gael LES DERAILLEURS 9483 SEM (487 / 856) 11.2 00:44:06
1251 00:46:30 GAUTIER Anita 8465 V1F (28 / 376) 11.2 00:45:23
1252 00:46:30 CLOAREC Francois 8061 V1M (359 / 685) 11.2 00:45:23
1253 00:46:30 PENISSON Charles 8891 SEM (484 / 856) 11.2 00:44:44
1254 00:46:30 CAILLON Matthieu ATLANTIC 1607 SEM (485 / 856) 11.2 00:43:36
1255 00:46:30 SORIN Helene SQUASH YONNAIS 6501 SEF (45 / 565) 11.2 00:45:50
1250 00:46:29 BODIN Florian ASPTT VENDEE COURSE A PIED 7844 V1M (358 / 685) 11.2 00:45:44
1247 00:46:28 HERMOUET Regine JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS 6170 V1F (27 / 376) 11.2 00:45:50
1248 00:46:28 JEHU Eric 7717 V2M (126 / 362) 11.2 00:45:53
1249 00:46:28 BRETON Jerome ATLANTIC 1381 SEM (483 / 856) 11.2 00:45:43
1246 00:46:26 ROULEAU Antony 7990 V1M (357 / 685) 11.3 00:45:07
1244 00:46:25 MASSON Florian HESPERANGES 9651 V2M (125 / 362) 11.3 00:45:54
1245 00:46:25 BONNET Nadine 7662 SEF (44 / 565) 11.3 00:45:15
    Première Page / 141 Dernière