RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3518 participants - 1240 Femmes - 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 00:51:02


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1976 00:52:34 LIRET Stephanie AC ROCHE-SUR-YON * 7454 V1F (88 / 376) 9.9 00:50:47
1977 00:52:34 BODET Edouard 10303 CAM (68 / 79) 9.9 00:49:44
1978 00:52:35 VARGAS Audrey 9336 SEF (137 / 565) 9.9 00:49:47
1979 00:52:35 DRONEAU Philippe GROUPAMA 7751 V1M (506 / 685) 9.9 00:51:27
1980 00:52:35 GUILLET Francois GROUPE DUBREUIL 7941 SEM (680 / 856) 9.9 00:50:42
1981 00:52:35 GUERINEAU Patrick 8952 V2M (230 / 362) 9.9 00:50:05
1982 00:52:36 BABU Baptiste LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE 8072 JUM (59 / 70) 9.9 00:51:28
1983 00:52:37 RAINTEAU Christophe 9986 V1M (507 / 685) 9.9 00:49:41
1984 00:52:37 ROBIN Philippe AC ROCHE-SUR-YON * 8009 V1M (508 / 685) 9.9 00:51:26
1985 00:52:37 BERRIEAU Nathalie S/L JOGGING CLUB LE POIRE SUR 8244 V1F (89 / 376) 9.9 00:50:28
1986 00:52:38 DUIGOU Bruno 10358 V1M (509 / 685) 9.9 00:49:51
1987 00:52:38 SCHNEIDER Catherine 9162 V2F (32 / 149) 9.9 00:51:24
1988 00:52:38 BLAIS Claude 8816 V3M (89 / 140) 9.9 00:50:03
1989 00:52:38 GUILLON Colette 7624 V2F (33 / 149) 9.9 00:51:42
1990 00:52:38 BRANCHU Marcel 10333 V3M (90 / 140) 9.9 00:51:08
1991 00:52:38 CLERC Brigitte 8872 V3F (6 / 47) 9.9 00:49:32
1992 00:52:39 RAUTUREAU Thomas 9229 CAM (69 / 79) 9.9 00:51:37
1993 00:52:39 SICARD Catherine 7922 V1F (90 / 376) 9.9 00:51:00
1994 00:52:39 PICHOT Solene LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE 10411 CAF (9 / 27) 9.9 00:51:31
1995 00:52:40 FRITSCHY Sandra 7074 SEF (138 / 565) 9.9 00:51:56
1996 00:52:40 MICHON Elodie 9058 SEF (139 / 565) 9.9 00:50:08
1997 00:52:40 PELLE Morgane 9722 SEF (140 / 565) 9.9 00:50:11
1998 00:52:42 FLANDROIS Dominique 8026 V3M (91 / 140) 9.9 00:51:07
1999 00:52:42 MOREL Dominique 8820 V2M (231 / 362) 9.9 00:50:25
2000 00:52:43 CRONIER Karine 10391 V1F (91 / 376) 9.9 00:49:06
    Première Page / 141 Dernière