RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3518 participants - 1240 Femmes
- 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | 01:03:53 | GERVAIS Pierre | 8341 | ESM (71 / 73) | 8.2 | 01:00:10 | |||
| 608 | 00:40:57 | VIAUD Freddy | 8339 | V1M (178 / 685) | 12.8 | 00:40:38 | |||
| 1709 | 00:50:02 | CORNU Olivier | 8338 | V1M (455 / 685) | 10.4 | 00:48:20 | |||
| 798 | 00:42:47 | GUILLOTEAU Baptiste1 | 8337 | SEM (324 / 856) | 12.2 | 00:42:05 | |||
| 2279 | 00:55:03 | ROSSET Patrick | 8333 | V2M (264 / 362) | 9.5 | 00:53:19 | |||
| 2840 | 01:00:34 | FORGEAU Claire | 8332 | SEF (347 / 565) | 8.6 | 00:57:41 | |||
| 2514 | 00:57:22 | BRIANCEAU Elodie | 8331 | SEF (251 / 565) | 9.1 | 00:54:55 | |||
| 2625 | 00:58:23 | BORDAGE Emilie | 8330 | SEF (298 / 565) | 8.9 | 00:55:42 | |||
| 1698 | 00:49:59 | FAGOT Pierre alexandre | 8329 | SEM (609 / 856) | 10.5 | 00:48:15 | |||
| 1699 | 00:49:59 | FAGOT Chloe | 8328 | SEF (84 / 565) | 10.5 | 00:48:15 | |||
| 3078 | 01:02:56 | KALLAI Said | 8327 | SEM (826 / 856) | 8.3 | 01:01:43 | |||
| 827 | 00:42:57 | MICAUD Romain | 8326 | ESM (37 / 73) | 12.2 | 00:40:45 | |||
| 1676 | 00:49:52 | VINCENT Fabrice | 8325 | V1M (447 / 685) | 10.5 | 00:47:50 | |||
| 875 | 00:43:25 | AUVINET Laurent | ENDURANCE SHOP | 8324 | V1M (256 / 685) | 12.0 | 00:42:25 | ||
| 2088 | 00:53:33 | CORNU Laurence | 8323 | V1F (103 / 376) | 9.8 | 00:51:53 | |||
| 2515 | 00:57:22 | JOURDAIN Cecile | TEAM INTERSPORT | 8321 | SEF (252 / 565) | 9.1 | 00:54:57 | ||
| 811 | 00:42:52 | DOS SANTOS Antonio | 8320 | V1M (240 / 685) | 12.2 | 00:42:47 | |||
| 2247 | 00:54:49 | MICHAUD Anaelle | 8319 | SEF (186 / 565) | 9.5 | 00:52:55 | |||
| 761 | 00:42:24 | BARBE Gabriel | SASF FOOTBALL | 8318 | JUM (39 / 70) | 12.3 | 00:41:03 | ||
| 3225 | 01:05:05 | MEUNIER Vallaurys | 8316 | ESF (46 / 52) | 8.0 | 01:01:31 | |||
| 3129 | 01:03:40 | PENOCHET Anne marie | 8315 | V2F (109 / 149) | 8.2 | 01:02:05 | |||
| 3228 | 01:05:05 | MERLET Kimberley | 8314 | ESF (47 / 52) | 8.0 | 01:01:32 | |||
| 1188 | 00:46:03 | PRENTOUT Alexandre | 8313 | SEM (459 / 856) | 11.3 | 00:44:36 | |||
| 2282 | 00:55:06 | CHOCTEAU Yoann | 8311 | SEM (729 / 856) | 9.5 | 00:52:10 | |||
| 3093 | 01:03:15 | TRETON Pascal | 8310 | V2M (337 / 362) | 8.2 | 01:02:32 |
