RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3518 participants - 1240 Femmes - 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 00:51:02


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
865 00:43:21 DROUET Anthony CREDIT MUTUEL OCEAN 7607 V1M (253 / 685) 12.1 00:42:41
857 00:43:17 ROUSSEAU Sebastien 7403 V1M (252 / 685) 12.1 00:42:50
852 00:43:14 BERNARD Pascal AC ROCHE-SUR-YON * 6363 V1M (251 / 685) 12.1 00:42:36
843 00:43:07 HERBRETEAU Stephane 6790 V1M (250 / 685) 12.1 00:42:52
95 00:34:14 BOISDE Arnaud 6286 V1M (25 / 685) 15.3 00:34:07
842 00:43:06 PINEAU Olivier 7155 V1M (249 / 685) 12.1 00:42:55
839 00:43:05 GUILLET Philippe POIRE SUR VIE VENDEE TRI 6731 V1M (248 / 685) 12.1 00:42:33
833 00:43:00 MALLET Jean francois CREDIT MUTUEL OCEAN 7611 V1M (247 / 685) 12.2 00:42:31
825 00:42:56 SOREAU Stephane COME BACK REUNION 7598 V1M (246 / 685) 12.2 00:42:04
822 00:42:55 IOGNA PRAT Francois 10277 V1M (245 / 685) 12.2 00:41:52
819 00:42:54 POINTOUT Frederic 7294 V1M (244 / 685) 12.2 00:42:21
817 00:42:54 DUPUIS Patrice 6257 V1M (243 / 685) 12.2 00:42:35
816 00:42:53 DEBUT Laurent 7539 V1M (242 / 685) 12.2 00:41:10
814 00:42:53 BERISSET Christophe 7426 V1M (241 / 685) 12.2 00:41:46
811 00:42:52 DOS SANTOS Antonio 8320 V1M (240 / 685) 12.2 00:42:47
92 00:34:08 VELLARD Remi MICHELIN 6052 V1M (24 / 685) 15.3 00:34:06
807 00:42:50 FOUCHE Sebastien JUDO CLUB YONNAIS 604 V1M (239 / 685) 12.2 00:41:44
801 00:42:47 RAFFIN Cyrille COEUR VENDEE 7613 V1M (238 / 685) 12.2 00:41:54
796 00:42:45 DARD Laurent S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE 6419 V1M (237 / 685) 12.2 00:42:19
793 00:42:44 RACAUD Nicolas 6800 V1M (236 / 685) 12.2 00:42:26
791 00:42:43 GRELLIER Didier ATLANTIC 1720 V1M (235 / 685) 12.2 00:41:34
786 00:42:39 BONNET Vincent 7661 V1M (234 / 685) 12.3 00:41:29
784 00:42:38 MINAUD Stephane 6781 V1M (233 / 685) 12.3 00:42:17
775 00:42:33 TESSON Christophe 8037 V1M (232 / 685) 12.3 00:42:28
773 00:42:33 CAUNEAU Francois 6809 V1M (231 / 685) 12.3 00:41:50
    Première Page / 141 Dernière