RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3518 participants - 1240 Femmes - 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 00:51:02


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
299 00:37:48 PHELIPPEAU Charles 6203 SEM (140 / 856) 13.8 00:37:33
1816 00:50:47 PHELIPPEAU Nicolas 6947 SEM (636 / 856) 10.3 00:47:52
3080 01:02:57 PHELIPPEAU Chantal HESPERANGES 10233 V1F (277 / 376) 8.3 00:59:46
633 00:41:09 PETITGAS Stephane ZOULOU ST ANDRE 6517 V1M (182 / 685) 12.7 00:40:23
2591 00:58:06 PETITGAS Sandra ZOULOU ST ANDRE 7567 V1F (181 / 376) 9.0 00:54:45
641 00:41:13 PETITFOUR Pascal SQUASH YONNAIS 6709 V1M (188 / 685) 12.7 00:41:00
3136 01:03:48 PETITFILS Daniele ASRY 9356 V3F (31 / 47) 8.2 01:01:43
982 00:44:16 PETIT REMAUD Frederique S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE 7170 V2F (3 / 149) 11.8 00:43:27
175 00:36:06 PETIT GENDRE Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * 6502 ESM (9 / 73) 14.5 00:36:01
103 00:34:23 PETIT GENDRE Thomas 6507 ESM (6 / 73) 15.2 00:34:19
711 00:41:51 PETIT Brice 7917 SEM (285 / 856) 12.5 00:41:22
2099 00:53:37 PETIT Annabelle 8784 V1F (105 / 376) 9.7 00:51:55
2115 00:53:45 PETIT Mathilde BPATL 7241 SEF (162 / 565) 9.7 00:52:20
343 00:38:14 PESLERBES Michel CREDIT MUTUEL OCEAN 6623 V2M (23 / 362) 13.7 00:38:11
912 00:43:42 PERROCHON Francois 6435 V2M (84 / 362) 12.0 00:43:06
2697 00:58:59 PERROCHON Lydie 9471 V1F (203 / 376) 8.8 00:55:32
762 00:42:25 PERROCHEAU Pierre 7981 V1M (225 / 685) 12.3 00:41:28
1825 00:50:54 PERROCHEAU Sylvie LA ROCHE VENDEE TRI 9059 V1F (76 / 376) 10.3 00:49:36
2946 01:01:31 PERROCHEAU Delphine 9242 SEF (381 / 565) 8.5 00:59:28
1073 00:44:57 PERROCHAUD Yoann 7116 V1M (307 / 685) 11.6 00:44:04
1186 00:45:58 PERROCHAUD Carole S/L ESM CHALLANS 7184 SEF (42 / 565) 11.4 00:45:06
1191 00:46:05 PERRIN Yanis 7758 V1M (343 / 685) 11.3 00:44:53
1297 00:46:51 PERRIN Florian 7463 SEM (502 / 856) 11.2 00:46:01
1602 00:49:19 PERRIN Jean luc VENDEE HABITAT 7907 V2M (178 / 362) 10.6 00:47:27
2070 00:53:21 PERRIER Virginie 8823 V1F (100 / 376) 9.8 00:51:16
    Première Page / 141 Dernière