RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3518 participants - 1240 Femmes - 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 00:51:02


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1305 00:46:55 BERNARD Francis 7627 V2M (132 / 362) 11.1 00:46:12
1303 00:46:55 LONGUECHAUD Pascal CREDIT MUTUEL OCEAN 7877 V2M (131 / 362) 11.1 00:46:04
1298 00:46:52 GILLOT Franck 7140 V2M (130 / 362) 11.2 00:46:28
244 00:37:07 MARAVAL Philippe 6308 V2M (13 / 362) 14.1 00:36:59
1284 00:46:44 MORILLEAU Yvon 6568 V2M (129 / 362) 11.2 00:44:58
1281 00:46:42 PAQUEREAU Thierry 7532 V2M (128 / 362) 11.2 00:45:55
1279 00:46:39 GLORIEUX Xavier ASPTT VENDEE COURSE A PIED 7861 V2M (127 / 362) 11.2 00:45:42
1248 00:46:28 JEHU Eric 7717 V2M (126 / 362) 11.2 00:45:53
1244 00:46:25 MASSON Florian HESPERANGES 9651 V2M (125 / 362) 11.3 00:45:54
1239 00:46:23 BADREAU Stephane TEAM INTERSPORT 7308 V2M (124 / 362) 11.3 00:45:22
1235 00:46:22 LAPLACE Jean michel 7479 V2M (123 / 362) 11.3 00:45:21
1210 00:46:13 ROLLIN Gerard ACLR - S/L JC NIEULAIS 6484 V2M (122 / 362) 11.3 00:43:45
1197 00:46:08 SOULARD Eric LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE 8064 V2M (121 / 362) 11.3 00:44:50
1174 00:45:47 GODET Charles LECLERC LA ROCHE SUR YON 6703 V2M (120 / 362) 11.4 00:44:42
237 00:37:03 DEVINAST Franck ASPTT VENDEE COURSE A PIED 6717 V2M (12 / 362) 14.1 00:36:58
1153 00:45:35 VINCENT Dominique HESPERANGES 6255 V2M (119 / 362) 11.5 00:44:49
1137 00:45:27 LATTEUX Frederic 7781 V2M (118 / 362) 11.5 00:44:04
1125 00:45:22 GANDRIEAU Thierry EDENYA 7821 V2M (117 / 362) 11.5 00:43:48
1120 00:45:18 RIGAUDEAU Pascal 10445 V2M (116 / 362) 11.5 00:43:48
1118 00:45:15 MOREAU Thierry 8042 V2M (115 / 362) 11.5 00:44:04
1116 00:45:15 NATIVITE Pascal CREDIT AGRICOLE 7566 V2M (114 / 362) 11.6 00:44:13
1111 00:45:13 GANDAUBERT Jean michel LYCEE PMF 1323 V2M (113 / 362) 11.6 00:44:29
1106 00:45:11 PRINTEMPS Lionel ATLANTIC 536 V2M (112 / 362) 11.6 00:44:27
1084 00:45:01 BERNARD Bruno 10347 V2M (111 / 362) 11.6 00:44:39
1078 00:44:59 COINTARD Freddy JUDO CLUB YONNAIS 1913 V2M (110 / 362) 11.6 00:42:59
    Première Page / 141 Dernière