RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3518 participants - 1240 Femmes
- 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 00:39:19 | GILBERT Davy | 6529 | V1M (123 / 685) | 13.3 | 00:38:52 | |||
| 442 | 00:39:19 | GENDRE Thierry | 7033 | V1M (124 / 685) | 13.3 | 00:38:47 | |||
| 443 | 00:39:19 | LANDES Benoit | GROUPE BENETEAU | 264 | SEM (188 / 856) | 13.3 | 00:39:09 | ||
| 440 | 00:39:18 | PELON Benoit | 6777 | ESM (28 / 73) | 13.3 | 00:39:13 | |||
| 436 | 00:39:15 | GRELIER Anthony | 6826 | SEM (187 / 856) | 13.3 | 00:38:35 | |||
| 437 | 00:39:15 | COUSIN Philippe | 6161 | V1M (120 / 685) | 13.3 | 00:39:09 | |||
| 438 | 00:39:15 | GROS-FLANDRE Fabrice | LES ZOULOUS DE ST ANDRE | 7042 | V1M (121 / 685) | 13.3 | 00:38:29 | ||
| 439 | 00:39:15 | PAULIN Dominique | 6176 | V1M (122 / 685) | 13.3 | 00:38:41 | |||
| 434 | 00:39:14 | CALAME Alexandre | 7044 | SEM (185 / 856) | 13.3 | 00:38:52 | |||
| 435 | 00:39:14 | CAMARA Aboubacar | CAMARA | 7736 | SEM (186 / 856) | 13.3 | 00:38:44 | ||
| 433 | 00:39:12 | DENIS Jean claude | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 6396 | V2M (32 / 362) | 13.3 | 00:38:45 | ||
| 431 | 00:39:10 | MICHINOT Erwan | 7268 | SEM (183 / 856) | 13.4 | 00:38:49 | |||
| 432 | 00:39:10 | MOREAU Florent | SQUASH YONNAIS | 6583 | SEM (184 / 856) | 13.3 | 00:38:29 | ||
| 428 | 00:39:09 | GENIER Stephane | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | 9185 | V1M (118 / 685) | 13.4 | 00:38:55 | ||
| 429 | 00:39:09 | RUPIN Jean guillaume | 6815 | ESM (27 / 73) | 13.4 | 00:38:51 | |||
| 430 | 00:39:09 | LAMBERT Christophe | 6299 | V1M (119 / 685) | 13.4 | 00:38:33 | |||
| 427 | 00:39:08 | GAYOUT Vincent | GROUPE BENETEAU | 3227 | SEM (182 / 856) | 13.4 | 00:37:55 | ||
| 426 | 00:39:07 | PASQUIER Laurent | RAID YON | 6230 | V1M (117 / 685) | 13.4 | 00:38:40 | ||
| 425 | 00:39:06 | BERAUT Quentin | GROUPE BENETEAU | 263 | SEM (181 / 856) | 13.4 | 00:38:57 | ||
| 424 | 00:39:05 | BORDET Damien | 6196 | V1M (116 / 685) | 13.4 | 00:38:54 | |||
| 422 | 00:39:04 | TCHAKMAKDJIAN Nathan | CAP NATURE BEAULIEU | 6214 | ESM (26 / 73) | 13.4 | 00:39:01 | ||
| 423 | 00:39:04 | MARTINEZ Mael | HESPERANGES | 6655 | CAM (27 / 79) | 13.4 | 00:38:32 | ||
| 419 | 00:39:03 | POUPEAU Laurent | 6431 | SEM (179 / 856) | 13.4 | 00:38:53 | |||
| 420 | 00:39:03 | COULBEAU Guillaume | 6454 | V1M (115 / 685) | 13.4 | 00:38:58 | |||
| 421 | 00:39:03 | LAFFICHER Benoit | DYVK | 6256 | SEM (180 / 856) | 13.4 | 00:38:43 |
