RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 07/10/2016
2480 participants - 1286 Femmes
- 1194 Hommes
91 licenciés (4%) - 2389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:31:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 00:24:40 | TAILHADES Ludovic | ASSP VERGEZE | 1752 | SEM (141 / 498) | 12.1 | 00:21:35 | ||
| 106 | 00:20:06 | MADRID Marion | 1753 | SEF (4 / 577) | 14.9 | 00:20:01 | |||
| 1285 | 00:31:34 | BRICHE Janyck | 1754 | V1F (128 / 359) | 9.5 | 00:29:17 | |||
| 64 | 00:18:48 | PIRES Andre | ARLES ATHLETISME | 1755 | SEM (26 / 498) | 15.9 | 00:18:36 | ||
| 1986 | 00:36:27 | BERGANZA Anaele | 1756 | JUF (20 / 29) | 8.2 | 00:35:27 | |||
| 384 | 00:25:09 | GRAZIOLI Sebastien | 1757 | SEM (154 / 498) | 11.9 | 00:22:48 | |||
| 342 | 00:24:38 | LESPINASSE Franck | 1758 | V1M (75 / 317) | 12.1 | 00:24:18 | |||
| 1631 | 00:33:47 | BELLINA Bruno | 1759 | V1M (259 / 317) | 8.8 | 00:29:19 | |||
| 2366 | 00:42:16 | ATO Olivier | 1760 | SEM (493 / 498) | 7.1 | 00:38:29 | |||
| 2367 | 00:42:16 | ATO Allison | 1761 | SEF (552 / 577) | 7.1 | 00:38:27 | |||
| 1540 | 00:33:15 | SCHILTZ Laila | 1762 | SEF (273 / 577) | 9.0 | 00:31:10 | |||
| 3 | 00:15:45 | GELLY Eric | TEMPS COURSE | 1763 | V1M (1 / 317) | 19.0 | 00:15:44 | ||
| 55 | 00:18:36 | CASTANIER Luc | 1764 | ESM (4 / 28) | 16.1 | 00:18:31 | |||
| 1476 | 00:32:51 | PANDO Rene | 1765 | V3M (25 / 38) | 9.1 | 00:30:55 | |||
| 1374 | 00:32:07 | DAMAIS Guillaume | CAP SAINT GELY | 1766 | CAM (45 / 49) | 9.3 | 00:28:03 | ||
| 1949 | 00:36:10 | AUTRAN Benjamin | 1767 | V1M (282 / 317) | 8.2 | 00:30:41 | |||
| 2032 | 00:36:44 | TAVAKOLI Camille | CAP SAINT GELY | 1768 | V2M (127 / 149) | 8.1 | 00:32:42 | ||
| 1973 | 00:36:18 | TAVAKOLI Dania | CAP SAINT GELY | 1769 | CAF (41 / 49) | 8.2 | 00:32:14 | ||
| 1876 | 00:35:35 | NEGRE Christelle | 1770 | V1F (239 / 359) | 8.4 | 00:32:52 | |||
| 661 | 00:27:13 | LASSEGNORE Didier | 1771 | V2M (53 / 149) | 11.0 | 00:25:46 | |||
| 243 | 00:23:08 | MAGOT Sylvain | 1772 | SEM (104 / 498) | 12.9 | 00:22:11 | |||
| 2127 | 00:37:31 | PALPACUER Anais | 1773 | SEF (463 / 577) | 7.9 | 00:33:10 | |||
| 297 | 00:24:01 | SERVENT Lionel | 1774 | V2M (17 / 149) | 12.4 | 00:23:12 | |||
| 433 | 00:25:34 | HELFER Cedric | 1775 | V1M (91 / 317) | 11.7 | 00:23:50 | |||
| 1559 | 00:33:23 | VELOT Nicole | MACADAM CLUB NIMOIS | 1778 | V3F (9 / 21) | 8.9 | 00:31:59 |
