RÉSULTATS    La Course du Château de Vincennes - Édition du 12/06/2016

3846 participants - 1467 Femmes - 2379 Hommes
358 licenciés (9%) - 3488 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:57:21


    Page / 154




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
3159 01:08:07 LENOIR Francoise ASC BNP PARIBAS 2606 V2F (95 / 161) 8.8 01:04:16
88 00:37:39 PREVOST Aurelien ASC BNP PARIBAS 200 SEM (62 / 1188) 15.9 00:37:34
3164 01:08:12 COURET Patrick ASC BNP PARIBAS 2580 V2M (345 / 382) 8.7 01:03:52
3431 01:12:24 BAURENS Michel ASC BNP PARIBAS 2453 V3M (85 / 92) 8.2 01:09:41
874 00:47:44 GENIEYS Benjamin ASC BNP PARIBAS 2588 SEM (453 / 1188) 12.5 00:46:59
1133 00:50:08 REVAUX Laurent ASC BNP PARIBAS 2706 V1M (296 / 659) 11.9 00:48:28
371 00:42:38 MOK Jean jacques ASC BNP PARIBAS 2700 SEM (222 / 1188) 14.0 00:41:45
1215 00:50:51 RAULO Jean christophe ASA MAISONS-ALFORT 3613 SEM (601 / 1188) 11.8 00:49:00
2569 01:02:01 LOMBART Celine ASA MAISONS-ALFORT 2723 V1F (150 / 336) 9.6 00:58:00
1550 00:53:58 SIMONIAN Alain ASA MAISONS-ALFORT 1798 V2M (186 / 382) 11.1 00:52:13
1665 00:54:57 CASTOR Karine AS RUNNING SFR 3965 V1F (62 / 336) 10.9 00:51:46
526 00:44:23 ENGLARO Cedric AS ROMA 814 V1M (144 / 659) 13.5 00:43:54
238 00:40:26 BERTEE Francois AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 131 SEM (155 / 1188) 14.8 00:40:18
616 00:45:11 BERTEE Estelle AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 2592 SEF (21 / 886) 13.2 00:44:42
3283 01:09:51 LAURIER Lionel AS NANDY 1986 V1M (621 / 659) 8.5 01:06:41
549 00:44:38 PICO Jose AS MINORANGE BOUYGUES 302 V1M (151 / 659) 13.4 00:44:14
1887 00:56:48 GOODMAN Emmanuelle AS LEVES 1177 V1F (80 / 336) 10.5 00:54:10
365 00:42:32 RENARD Frederic AS LEVES 1562 V2M (32 / 382) 14.1 00:41:31
24 00:35:35 GRATTEAU Nicolas AS FONTENAY 3506 SEM (20 / 1188) 16.8 00:35:29
1405 00:52:33 TIREL Christophe AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 3631 V2M (162 / 382) 11.4 00:51:13
2964 01:05:29 LAPPARRA Delphine AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 2542 V1F (211 / 336) 9.1 01:02:58
427 00:43:16 MPONDO BLACK Albert AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 119 V2M (45 / 382) 13.8 00:43:06
2236 00:59:12 ZABARDI Pascaline AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 2553 V1F (112 / 336) 10.1 00:56:42
1493 00:53:21 GUYON Latifat AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 2527 V1F (47 / 336) 11.2 00:50:52
1280 00:51:15 CLEMENT Frederic AS CREDIT FONCIER DE FRANCE 2522 V2M (151 / 382) 11.7 00:50:29
    Première Page / 154 Dernière