RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 24/04/2016
3561 participants - 1475 Femmes
- 2086 Hommes
199 licenciés (6%) - 3362 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 00:57:13 | KANCHANAWIRA Purit | 1173 | SEM (981 / 1363) | 11.5 | 00:51:49 | |||
| 2582 | 01:03:39 | FABIANI Laetitia | 1172 | V1F (105 / 193) | 10.2 | 00:58:32 | |||
| 1727 | 00:56:20 | DESBRUGERES Jeremy | 1171 | SEM (938 / 1363) | 11.2 | 00:53:16 | |||
| 606 | 00:45:38 | KRIEF Jean michel | SAM PARIS 12 | 1170 | V1M (107 / 384) | 13.2 | 00:45:10 | ||
| 775 | 00:47:55 | KRIEF Sabrina | SAM PARIS 12 | 1169 | V1F (6 / 193) | 12.6 | 00:47:27 | ||
| 983 | 00:50:14 | ROSTAL Thierry | 1168 | SEM (610 / 1363) | 12.4 | 00:48:00 | |||
| 2992 | 01:08:22 | BARLET Sylvie | 1167 | V2F (77 / 115) | 8.7 | 01:08:13 | |||
| 2990 | 01:08:21 | GERARD Isabelle | 1166 | V2F (76 / 115) | 8.7 | 01:08:13 | |||
| 593 | 00:45:33 | AMOROS Antoine | 1165 | SEM (396 / 1363) | 13.2 | 00:45:15 | |||
| 3325 | 01:13:42 | GOMOT Bruno | 1164 | SEM (1331 / 1363) | 8.8 | 01:07:33 | |||
| 3326 | 01:13:42 | BOC Emmanuelle | 1163 | SEF (977 / 1096) | 8.8 | 01:07:33 | |||
| 289 | 00:41:55 | LETEURE Francois | 1162 | V2M (18 / 215) | 14.3 | 00:41:54 | |||
| 749 | 00:47:37 | ZENOU Alice | 1161 | SEF (47 / 1096) | 13.2 | 00:45:18 | |||
| 46 | 00:37:12 | BERROIR Florian | 1159 | SEM (38 / 1363) | 16.1 | 00:37:06 | |||
| 397 | 00:43:10 | BOUTHEMY Victor | 1158 | SEM (278 / 1363) | 14.0 | 00:42:49 | |||
| 1654 | 00:55:46 | DEMAY Arnaud | 1156 | V2M (119 / 215) | 11.2 | 00:53:11 | |||
| 469 | 00:44:05 | ROUXEL Antoine | 1155 | SEM (327 / 1363) | 13.6 | 00:43:53 | |||
| 2665 | 01:04:20 | BILLET Lydie | 1154 | V2F (57 / 115) | 10.1 | 00:59:11 | |||
| 755 | 00:47:40 | BILLET Frederic | 1153 | V2M (55 / 215) | 13.2 | 00:45:17 | |||
| 1677 | 00:55:55 | BABICZ Romain | 1152 | SEM (922 / 1363) | 11.3 | 00:52:47 | |||
| 257 | 00:41:30 | CAMBON Aurelien | 1150 | SEM (190 / 1363) | 14.5 | 00:41:09 | |||
| 1956 | 00:57:58 | LICO HABIB Eduardo | 1149 | V1M (281 / 384) | 10.7 | 00:55:35 | |||
| 1425 | 00:53:58 | ELBILIA Anna | 1147 | V1F (29 / 193) | 11.6 | 00:51:21 | |||
| 1552 | 00:55:01 | LE REVEREND Julien | 1146 | SEM (876 / 1363) | 11.4 | 00:52:26 | |||
| 1738 | 00:56:22 | NATARAU Elena | 1145 | SEF (264 / 1096) | 11.9 | 00:50:02 |
