RÉSULTATS    La Virée des Galopins - Édition du 19/07/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique582 participants - 136 Femmes
- 446 Hommes
69 licenciés (12%) - 513 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:27:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 01:32:30 | BORDAS Anthony | 79 | SEM (119 / 142) | 9.7 | |||
| 120 | 01:15:23 | BORTINELLI Lionel | 404 | SEM (51 / 142) | 11.9 | |||
| 211 | 01:21:39 | BOUALLALA Sophia | 358 | ESF (1 / 4) | 11.0 | |||
| 97 | 01:13:27 | BOUALLALA Ahmed | 372 | V1M (32 / 154) | 12.2 | |||
| 363 | 01:30:57 | BOUHAJA Hassan | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 264 | SEM (114 / 142) | 9.8 | ||
| 577 | 02:08:31 | BOUILLEAU Antonin | CHATEAU CARMENERE | 468 | JUM (11 / 11) | 7.0 | ||
| 443 | 01:36:57 | BOULIC Sabine | CMA | 531 | V1F (27 / 50) | 9.2 | ||
| 490 | 01:41:49 | BOULITEAU Bernard | 201 | V1M (139 / 154) | 8.8 | |||
| 167 | 01:18:14 | BOURDELAS Maxime | 552 | V2M (21 / 84) | 11.5 | |||
| 41 | 01:06:02 | BOUSCAUD Gael | 431 | V1M (9 / 154) | 13.6 | |||
| 162 | 01:18:04 | BOUSSAKRAM Amine | 381 | JUM (6 / 11) | 11.5 | |||
| 401 | 01:33:09 | BOUTHIER Sylvain | 387 | SEM (122 / 142) | 9.6 | |||
| 79 | 01:11:26 | BOYER Rudy | PATOU TEAM | 100 | SEM (38 / 142) | 12.5 | ||
| 250 | 01:23:45 | BOYER Dominique | CMA | 300 | V3M (6 / 33) | 10.7 | ||
| 439 | 01:36:44 | BRANDIEN Eric | 589 | V1M (131 / 154) | 9.3 | |||
| 78 | 01:11:18 | BRETON Antoine | 591 | V1M (24 / 154) | 12.6 | |||
| 222 | 01:22:25 | BRETON William | 526 | V1M (77 / 154) | 10.9 | |||
| 265 | 01:24:48 | BRIANT Jacques | 435 | SEM (87 / 142) | 10.6 | |||
| 369 | 01:31:09 | BRIARD Michael | 398 | SEM (116 / 142) | 9.8 | |||
| 16 | 01:01:37 | BRISSE Clement | 1115 | SEM (8 / 142) | 14.6 | |||
| 406 | 01:33:11 | BRUHL Sandrine | 159 | SEF (24 / 45) | 9.6 | |||
| 8 | 00:58:31 | BRUNEAU Yves | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 128 | V2M (1 / 84) | 15.3 | ||
| 243 | 01:23:31 | CABANNE Pascal | ES BLANQUEFORT OXYGENE | 542 | V1M (81 / 154) | 10.7 | ||
| 440 | 01:36:50 | CANDELON Philippe | 177 | V2M (67 / 84) | 9.2 | |||
| 364 | 01:31:02 | CANTAN Philippe | AC AUCH | 417 | V2M (56 / 84) | 9.8 |
