RÉSULTATS    La Virée des Galopins - Édition du 19/07/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique582 participants - 136 Femmes
- 446 Hommes
69 licenciés (12%) - 513 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:27:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 01:23:07 | LAMAISON Sylvain | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 145 | SEM (83 / 142) | 10.8 | ||
| 93 | 01:13:03 | CORNU Jean-yves | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 144 | SEM (42 / 142) | 12.3 | ||
| 10 | 00:58:55 | DELABY Anthony | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 143 | JUM (2 / 11) | 15.2 | ||
| 220 | 01:22:21 | SEGHERS David | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 142 | V1M (76 / 154) | 10.9 | ||
| 397 | 01:33:07 | GRANGE Jean-jacques | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 141 | V2M (63 / 84) | 9.6 | ||
| 219 | 01:22:06 | SALOMON Yannick | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 140 | V1M (75 / 154) | 10.9 | ||
| 189 | 01:20:00 | GARDEY Laurie | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 139 | SEF (9 / 45) | 11.2 | ||
| 103 | 01:14:22 | CRUZIN Christophe | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 138 | V1M (34 / 154) | 12.1 | ||
| 278 | 01:25:44 | MACHUQUE Rene | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 137 | V3M (8 / 33) | 10.4 | ||
| 47 | 01:06:20 | CAPDEVIELLE Adrien | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 136 | ESM (3 / 10) | 13.5 | ||
| 76 | 01:11:06 | MANIER Alan | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 135 | ESM (4 / 10) | 12.6 | ||
| 262 | 01:24:26 | CRUZIN Jean-marie | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 134 | V1M (94 / 154) | 10.6 | ||
| 46 | 01:06:19 | ROUSSEAU Jerome | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 133 | SEM (24 / 142) | 13.5 | ||
| 14 | 01:01:25 | LAMY Lionel | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 132 | V1M (3 / 154) | 14.6 | ||
| 23 | 01:03:58 | CHEVALOT Arnaud | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 131 | SEM (11 / 142) | 14.0 | ||
| 253 | 01:23:50 | ALOS Fanny | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 129 | SEF (11 / 45) | 10.7 | ||
| 8 | 00:58:31 | BRUNEAU Yves | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 128 | V2M (1 / 84) | 15.3 | ||
| 115 | 01:15:06 | BACQUEY Fabrice | S/L LES AMIS DES QUAIS DE PAUI | 127 | SEM (49 / 142) | 11.9 | ||
| 96 | 01:13:11 | GUEDON Philippe | SAINT BRICE ATHLETISME | 125 | V1M (31 / 154) | 12.2 | ||
| 332 | 01:28:56 | PETITJEAN Frederic | 124 | V1M (107 / 154) | 10.1 | |||
| 478 | 01:40:14 | SENANT Philippe | 123 | V2M (74 / 84) | 8.9 | |||
| 356 | 01:30:36 | CARAVERA Pierre | US CENON-RIVE-DROITE | 122 | V4M (3 / 6) | 9.9 | ||
| 282 | 01:25:48 | STERVINOU Mathias | 121 | SEM (93 / 142) | 10.4 | |||
| 434 | 01:36:13 | MORNON Olivier | SAPEURS POMPIERS SOUSSANS MARG | 120 | V1M (130 / 154) | 9.3 | ||
| 359 | 01:30:40 | MEYNARD Joel | 119 | V2M (55 / 84) | 9.9 |
