RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 06/04/2014


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3175 participants - 931 Femmes - 2244 Hommes

Temps moyen : 00:48:32


    Page / 127




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
2532 00:55:28 JUNIN Myriam AEIN 2632 V2F (63 / 125) 9.3
2948 01:00:09 PIED Dominique AEIN 2639 V2M (363 / 377) 8.6
763 00:42:23 BOURDET Isabelle ACRL 1294 SEF (12 / 376) 12.2
2663 00:56:28 POTEREAU Nathalie ACPL 5612 V1F (193 / 301) 9.2
3064 01:03:09 FLAIRE Delphine ACPL 1680 SEF (337 / 376) 8.2
10 00:30:53 MORNET Romain ACPA PAYS DES ACHARDS 944 CAM (1 / 67) 16.8
30 00:33:00 RIVIENNE Alexandre ACLR 5689 SEM (21 / 857) 15.7
85 00:34:59 GUINAUDEAU Keny ACLR 5442 ESM (7 / 85) 14.8
89 00:35:07 DUPLAT Marc ACLR 5688 V1M (20 / 652) 14.8
576 00:40:52 OUVRARD Eric ACBV 4133 V2M (56 / 377) 12.7
2 00:28:01 RICHARD Valentin AC ROCHE-SUR-YON * 2788 SEM (2 / 857) 18.5
3 00:28:40 COUGNAUD Julien AC ROCHE-SUR-YON * 5011 SEM (3 / 857) 18.1
6 00:29:38 CALASTRENC Ludovic AC ROCHE-SUR-YON * 5373 SEM (6 / 857) 17.5
31 00:33:01 CHARTEAU Bastien AC ROCHE-SUR-YON * 2823 SEM (22 / 857) 15.7
33 00:33:12 MADORE Francois AC ROCHE-SUR-YON * 1304 V1M (9 / 652) 15.6
47 00:33:41 GARZI Anthony AC ROCHE-SUR-YON * 2800 CAM (2 / 67) 15.4
52 00:33:59 GAUTRON Corentin AC ROCHE-SUR-YON * 2792 ESM (3 / 85) 15.3
80 00:34:52 DALIGAULT Sebastien AC ROCHE-SUR-YON * 1637 SEM (43 / 857) 14.9
107 00:35:27 BULTEAU Gwenael AC ROCHE-SUR-YON * 2158 V1M (26 / 652) 14.6
108 00:35:32 BEASSE William AC ROCHE-SUR-YON * 2805 CAM (7 / 67) 14.6
109 00:35:34 DUBOIS Rene AC ROCHE-SUR-YON * 237 V2M (5 / 377) 14.6
112 00:35:39 COURANT Joel AC ROCHE-SUR-YON * 5138 V1M (28 / 652) 14.5
129 00:35:59 BODIN Adrien AC ROCHE-SUR-YON * 2804 CAM (11 / 67) 14.4
150 00:36:27 HERVOUET Pierre AC ROCHE-SUR-YON * 186 SEM (72 / 857) 14.2
167 00:36:52 LEBRUN Delphine AC ROCHE-SUR-YON * 2786 SEF (4 / 376) 14.1
    Première Page / 127 Dernière