RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 06/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique163 participants - 56 Femmes
- 107 Hommes
Temps moyen : 00:09:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 00:10:02 | COUGNAUD Margot | RAID YON | 3874 | POF (25 / 56) | 11.7 | ||
| 1 | 00:07:25 | BOUTEILLER Maxime | AC ROCHE-SUR-YON * | 3875 | POM (1 / 106) | 15.8 | ||
| 39 | 00:08:49 | PLET Maxence | AC ROCHE-SUR-YON * | 3876 | POM (33 / 106) | 13.3 | ||
| 9 | 00:08:02 | GARZI Matteo | AC ROCHE-SUR-YON * | 3877 | POM (9 / 106) | 14.6 | ||
| 134 | 00:10:31 | ERCEAU Thais | AC ROCHE-SUR-YON * | 3878 | POF (38 / 56) | 11.2 | ||
| 96 | 00:09:44 | CREPEAU Cyprien | AC ROCHE-SUR-YON * | 3879 | POM (75 / 106) | 12.1 | ||
| 50 | 00:09:02 | FAVRE Aglae | AC ROCHE-SUR-YON * | 3880 | POF (7 / 56) | 13.0 | ||
| 24 | 00:08:31 | PUAUD Matthias | AC ROCHE-SUR-YON * | 3881 | POM (20 / 106) | 13.8 | ||
| 19 | 00:08:25 | POIRIER Oceane | AC ROCHE-SUR-YON * | 3882 | POF (3 / 56) | 13.9 | ||
| 36 | 00:08:43 | TEXIER Valentin | AC ROCHE-SUR-YON * | 3883 | POM (30 / 106) | 13.5 | ||
| 77 | 00:09:21 | GABORIT Matteo | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | 3884 | POM (64 / 106) | 12.5 | ||
| 4 | 00:07:41 | LEGER Alexis | AC ROCHE-SUR-YON * | 3885 | POM (4 / 106) | 15.3 | ||
| 21 | 00:08:28 | DUDIT Theo | AC ROCHE-SUR-YON * | 3886 | POM (18 / 106) | 13.8 | ||
| 62 | 00:09:08 | LE BOURDAT Leila | S/L JOGGING CLUB POIRE SUR VIE | 3888 | POF (9 / 56) | 12.8 | ||
| 28 | 00:08:35 | RIGOIR Erwan | AC ROCHE-SUR-YON * | 3889 | POM (23 / 106) | 13.7 | ||
| 88 | 00:09:36 | RENOUX Bertille | AC ROCHE-SUR-YON * | 3890 | POF (16 / 56) | 12.2 | ||
| 141 | 00:10:37 | DRAPEAU Ana | 3892 | POF (42 / 56) | 11.1 | |||
| 58 | 00:09:06 | RAINEAU Kylian | JUDO CLUB YONNAIS | 3894 | POM (50 / 106) | 12.9 | ||
| 5 | 00:07:48 | CHARRIEAU Evan | 3895 | POM (5 / 106) | 15.1 | |||
| 152 | 00:11:05 | TERLAT Luna | 3896 | POF (49 / 56) | 10.6 | |||
| 84 | 00:09:30 | FORT Antonin | 3897 | POM (71 / 106) | 12.3 | |||
| 146 | 00:10:40 | DUPE Enzo | 3899 | POM (100 / 106) | 11.0 | |||
| 14 | 00:08:14 | TRICOIRE Matthieu | 3900 | POM (13 / 106) | 14.2 | |||
| 72 | 00:09:19 | BOURRASSEAU Matteo | 3901 | POM (60 / 106) | 12.6 | |||
| 119 | 00:10:09 | GENITEAU Elise | 3902 | POF (32 / 56) | 11.6 |
