RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 06/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique721 participants - 222 Femmes
- 499 Hommes
Temps moyen : 00:54:25
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:42:27 | BODET Jerome | 578 | V1M (13 / 184) | 14.1 | |||
| 431 | 00:55:59 | ABRAT Olivier | 728 | V1M (130 / 184) | 10.7 | |||
| 433 | 00:55:59 | RECH Fabien | 280 | V1M (131 / 184) | 10.7 | |||
| 434 | 00:56:00 | LE FLOCH Laurent | DUNES D ESPOIR | 337 | V1M (132 / 184) | 10.7 | ||
| 435 | 00:56:06 | TIELENS Philippe tielens | 218 | V1M (133 / 184) | 10.6 | |||
| 439 | 00:56:13 | SIMONAUD Pascal | 308 | V1M (134 / 184) | 10.6 | |||
| 445 | 00:56:16 | HENNO Guillaume | 853 | V1M (135 / 184) | 10.6 | |||
| 452 | 00:56:45 | ARMINGEAT Martin | 841 | V1M (136 / 184) | 10.5 | |||
| 454 | 00:56:49 | LASNE Stephane | 233 | V1M (137 / 184) | 10.5 | |||
| 456 | 00:56:54 | RICHARD Yann | COURSEULLES RUNNING | 397 | V1M (138 / 184) | 10.5 | ||
| 460 | 00:57:02 | BOUCHERON Fabien | POMPIER RAID AVENTURE | 616 | V1M (139 / 184) | 10.5 | ||
| 54 | 00:42:44 | PINON Francois | 651 | V1M (14 / 184) | 14.0 | |||
| 462 | 00:57:03 | BARRE Vincent | POMPIER RAID AVENTURE | 615 | V1M (140 / 184) | 10.5 | ||
| 464 | 00:57:03 | WRZOCHOL Richard | POMPIER RAID AVENTURE | 621 | V1M (141 / 184) | 10.5 | ||
| 466 | 00:57:04 | FERRE Fabrice | POMPIER RAID AVENTURE | 618 | V1M (142 / 184) | 10.5 | ||
| 467 | 00:57:04 | TRAVERS Jerome | POMPIER RAID AVENTURE | 614 | V1M (143 / 184) | 10.5 | ||
| 476 | 00:57:28 | LEMERCIER Sylvain | 131 | V1M (144 / 184) | 10.4 | |||
| 479 | 00:57:40 | POUPART LAFARGE Benoit | CHOEUR DE MEUDON | 205 | V1M (145 / 184) | 10.4 | ||
| 480 | 00:57:42 | ALLO Frederic | 317 | V1M (146 / 184) | 10.3 | |||
| 498 | 00:58:19 | BRAUN Marc | 836 | V1M (147 / 184) | 10.2 | |||
| 500 | 00:58:20 | BASCHET Matthieu | 348 | V1M (148 / 184) | 10.2 | |||
| 501 | 00:58:21 | KOUN Virati | 176 | V1M (149 / 184) | 10.2 | |||
| 55 | 00:42:48 | PICHELIN Pascal | ENTENTE SPORTIVE LEVALLOISIENN | 401 | V1M (15 / 184) | 14.0 | ||
| 503 | 00:58:24 | LOHEZIC Jocelyn | 601 | V1M (150 / 184) | 10.2 | |||
| 505 | 00:58:31 | MARTINEZ Olivier | 185 | V1M (151 / 184) | 10.2 |
