RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 28/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1002 participants - 0 Femmes
- 1002 Hommes
109 licenciés (11%) - 893 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:39:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 00:41:15 | PEIGNIN Didier | LMA 72 | 3346 | V2M (96 / 183) | 11.6 | 00:40:43 | ||
| 688 | 00:41:21 | BOURON Simon | 3681 | V2M (97 / 183) | 11.6 | 00:40:58 | |||
| 690 | 00:41:23 | CHAINTRON Philippe | S/L ESM CHALLANS | 3278 | V2M (98 / 183) | 11.5 | 00:41:04 | ||
| 695 | 00:41:30 | RIZZA Gaetano | AVIRON 85 | 3159 | V2M (99 / 183) | 11.5 | 00:41:13 | ||
| 142 | 00:32:53 | MICOU Guy | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME (E | 3232 | V3M (1 / 72) | 14.5 | 00:32:45 | ||
| 418 | 00:37:19 | RAYNEAU Patrick | 3840 | V3M (10 / 72) | 12.8 | 00:37:13 | |||
| 421 | 00:37:25 | CHERVET Gilles | 3000 | V3M (11 / 72) | 12.8 | 00:37:12 | |||
| 456 | 00:37:57 | BOISSINOT Marcel | 4663 | V3M (12 / 72) | 12.6 | 00:37:41 | |||
| 457 | 00:37:59 | GOUJON Bernard | LES FONDUSPORTS | 3722 | V3M (13 / 72) | 12.6 | 00:37:48 | ||
| 470 | 00:38:17 | GAUTHIER Jean | SAPEURS POMPIERS | 4676 | V3M (14 / 72) | 12.5 | 00:38:01 | ||
| 476 | 00:38:21 | JARDIN Serge | SAINT AUBINADE | 3912 | V3M (15 / 72) | 12.5 | 00:37:16 | ||
| 487 | 00:38:32 | AUBRY Maurice | 3771 | V3M (16 / 72) | 12.4 | 00:38:01 | |||
| 488 | 00:38:33 | TUAL Dominique | 3867 | V3M (17 / 72) | 12.4 | 00:38:10 | |||
| 503 | 00:38:43 | ACACHA Michel | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | 3869 | V3M (18 / 72) | 12.3 | 00:38:25 | ||
| 520 | 00:38:55 | MORANTIN Roger | 3936 | V3M (19 / 72) | 12.3 | 00:38:14 | |||
| 147 | 00:32:56 | BROCHARD Andre | AC ST PALAIS | 3521 | V3M (2 / 72) | 14.5 | 00:32:54 | ||
| 523 | 00:38:57 | TVAL Dominique | AS GRANDCHAMP | 4697 | V3M (20 / 72) | 12.3 | 00:37:58 | ||
| 560 | 00:39:21 | LEVANNIER Yves | FSGT ALLONES | 3557 | V3M (21 / 72) | 12.1 | 00:38:32 | ||
| 564 | 00:39:26 | CELERIER Dominique | 3417 | V3M (22 / 72) | 12.1 | 00:38:54 | |||
| 566 | 00:39:26 | GARCIA Crescente | TREMBLAY AC ATHLETISME | 3925 | V3M (23 / 72) | 12.1 | 00:38:49 | ||
| 623 | 00:40:15 | CHEVILLON Christian | S/L AC LES PUCES LIGNERONNAISE | 3825 | V3M (24 / 72) | 11.9 | 00:39:15 | ||
| 624 | 00:40:16 | DEREUX Michael | 3759 | V3M (25 / 72) | 11.9 | 00:39:36 | |||
| 625 | 00:40:18 | CHABOUD Bernard | TREMBLAY AC ATHLETISME | 3923 | V3M (26 / 72) | 11.9 | 00:40:13 | ||
| 659 | 00:40:56 | DONATI Robert | 3658 | V3M (27 / 72) | 11.7 | 00:40:14 | |||
| 666 | 00:41:01 | ALBAN Guy | 3073 | V3M (28 / 72) | 11.6 | 00:40:50 |
